


principalmente seco. temperaturas serão abaixo de zero (máx. -2°C na Qui à tarde, mín -7°C no Sábado à noite). Ventos aumentam (vento fraco de Noroeste na Qui de manhã, rajadas de Norte na Quinta à noite).
Uma camada de neve fresca. temperaturas serão abaixo de zero (máx. -3°C na Seg à noite, mín -7°C no Domingo de manhã). Ventos diminuem (ventos frescos de Nor-Noroeste no Domingo à tarde, calmo na Terça à noite).
km/h |
---|
Resumo |
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Quinta 25 | Sexta 26 | Sábado 27 | Domingo 28 | Segunda 1 | Terça 2 | Quarta 3 | ||||||||||||||
manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | parcial/ nublado | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | Neve fraca | Neve fraca | Neve fraca | céu limpo | parcial/ nublado | parcial/ nublado | Neve fraca | Neve fraca | parcial/ nublado | Neve fraca | Neve fraca |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-3 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -5 | -5 | -6 | -7 | -6 | -5 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -5 | -7 | -5 |
-3 | -3 | -2 | -2 | -3 | -4 | -5 | -5 | -7 | -7 | -7 | -5 | -5 | -4 | -4 | -3 | -3 | -5 | -6 | -7 | -6 |
-8 | -12 | -11 | -11 | -11 | -13 | -14 | -13 | -15 | -15 | -15 | -13 | -10 | -9 | -8 | -7 | -7 | -9 | -8 | -11 | -13 |
19 | 7 | 5 | 13 | 12 | 14 | 22 | 22 | 32 | 49 | 59 | 27 | 26 | 30 | 16 | 18 | 20 | 18 | 25 | 37 | 24 |
3250 | 3350 | 3400 | 3350 | 3300 | 3250 | 2950 | 2900 | 2650 | 2550 | 2650 | 2800 | 2850 | 3050 | 3150 | 3200 | 3250 | 3200 | 2850 | 2700 | 2800 |
7:35 | - | - | 7:33 | - | - | 7:33 | - | - | 7:31 | - | - | 7:31 | - | - | 7:30 | - | - | 7:28 | - | - |
- | 7:02 | - | - | 7:04 | - | - | 7:05 | - | - | 7:05 | - | - | 7:06 | - | - | 7:07 | - | - | 7:07 | - |


Radar de Neve
Últimos relatórios de neve perto de Mount Teide:
Mount Teide Condições de neve
Profundidade da neve no topo | — |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | — |
Profundidade da queda de neve fresca | 7 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 5 Feb 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Histórico de Neve
Semana 4 do mês February teve uma média de:
0.5 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
0.1 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
3.4 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
Fotografias de Mount Teide
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Mount Teide à altitude específica de 3718 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Mount Teide. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of Spain.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.
Avaliações dos visitantes de Mount Teide
- Someguy de Japan escreve:
THERE IS NO RESORT IN PICO DE TEIDE. When I saw the resort I was really surprised as I know Tenerife has a very very mild climate. You can't even ski/ride back-country in Teide as there's very little snow and most of it is ice anyway. Most of the year there isn't ice or snow either.
Avaliações dos visitantes de Mount Teide
Someguy de Japan escreve:
THERE IS NO RESORT IN PICO DE TEIDE. When I saw the resort I was really surprised as I know Tenerife has a very very mild climate. You can't even ski/ride back-country in Teide as there's very little snow and most of it is ice anyway. Most of the year there isn't ice or snow either.
Leia 2 mais avaliações de Mount Teide ou submeta a sua própria