


principalmente seco. Condições de congelação e descongelação (máx. 11°C no Sábado de manhã, mín 0°C na Quarta à noite). o vento será geralmente fraco.
Chuva fraca (total 2.0mm) primeiro, depois vai ficando mais frio com ligeira queda de neve no Domingo de manhã. Condições de congelação e descongelação (máx. 11°C na Terça de manhã, mín -5°C no Domingo à noite). o vento será geralmente fraco.
km/h |
---|
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Quinta 22 | Sexta 23 | Sábado 24 | Domingo 25 | Segunda 26 | Terça 27 | Qua 28 | ||||||||||||||
noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | parcial/ nublado | parcial/ nublado | nublado | nublado | neve fraca | neve fraca | neve fraca | Neve fraca | céu limpo | céu limpo | céu limpo | parcial/ nublado | nublado | parcial/ nublado | parcial/ nublado | parcial/ nublado |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | 7 | 6 | 1 | 9 | 9 | 5 | 11 | 10 | 4 | 0 | 3 | -2 | 6 | 6 | 2 | 11 | 10 | 4 | 11 | 11 |
0 | 6 | 2 | 0 | 7 | 5 | 3 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | -5 | 1 | 3 | 0 | 7 | 6 | 3 | 7 | 6 |
-5 | 2 | -3 | -4 | 5 | 3 | 2 | 9 | 6 | -1 | -3 | -5 | -11 | -3 | 3 | -3 | 6 | 6 | 1 | 5 | 4 |
22 | 27 | 30 | 16 | 16 | 23 | 40 | 27 | 46 | 57 | 99 | 69 | 48 | 42 | 38 | 52 | 56 | 54 | 80 | 69 | 58 |
2250 | 2400 | 2450 | 2400 | 2750 | 2850 | 2950 | 3050 | 2900 | 2650 | 1750 | 2050 | 950 | 1750 | 2600 | 2850 | 3100 | 2850 | 3000 | 3150 | 2900 |
- | 5:03 | - | - | 5:01 | - | - | 5:01 | - | - | 5:00 | - | - | 4:58 | - | - | 4:56 | - | - | 4:56 | - |
- | - | 6:24 | - | - | 6:25 | - | - | 6:27 | - | - | 6:28 | - | - | 6:29 | - | - | 6:30 | - | - | 6:30 |


Radar de Neve
Últimos relatórios de neve perto de Shiga Kogen-Tannenomori Okojo:
Shiga Kogen-Tannenomori Okojo Condições de neve
Profundidade da neve no topo | — |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | — |
Profundidade da queda de neve fresca | 6 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 19 Apr 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Histórico de Neve
Semana 4 do mês April teve uma média de:
0.4 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
0.7 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
0.4 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Shiga Kogen-Tannenomori Okojo à altitude específica de 1700 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Shiga Kogen-Tannenomori Okojo. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of Japan.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.
Nome do resort é também escrito como Tannenomori Okojo.