


Uma camada de neve fresca. Condições de congelação e descongelação (máx. 3°C na Quarta à tarde, mín -7°C na Segunda de manhã). o vento será geralmente fraco.
Uma ligeira cobertura de neve fresca, caíndo no Sábado de manhã. Condições de congelação e descongelação (máx. 3°C na Qui à tarde, mín -14°C no Sábado à noite). Ventos diminuem (ventos frescos de Oeste-Noroeste no Sábado à tarde, vento fraco de Nordeste no Sáb à noite).
km/h |
---|
Resumo |
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Segunda 1 | Terça 2 | Quarta 3 | Quinta 4 | Sexta 5 | Sábado 6 | Domingo 7 | ||||||||||||||
manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
neve fraca | Neve fraca | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | parcial/ nublado | céu limpo | céu limpo | Neve fraca | neve fraca | Neve fraca | Neve fraca | céu limpo | parcial/ nublado | céu limpo |
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | 1 | 1 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-6 | -4 | -5 | -2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | -2 | -4 | -8 | -13 | -9 | -8 | -8 |
-7 | -4 | -5 | -4 | -1 | -1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | -1 | -1 | -3 | -6 | -11 | -14 | -12 | -8 | -9 |
-15 | -10 | -10 | -9 | -5 | -6 | -5 | -1 | -1 | -3 | -2 | -4 | -6 | -7 | -9 | -13 | -21 | -23 | -12 | -11 | -9 |
91 | 64 | 64 | 42 | 51 | 41 | 29 | 46 | 31 | 26 | 37 | 24 | 36 | 61 | 95 | 94 | 63 | 65 | 41 | 64 | 53 |
950 | 1150 | 850 | 1500 | 1650 | 1900 | 2200 | 2150 | 2050 | 2250 | 2200 | 1850 | 1900 | 1750 | 1350 | 1000 | 300 | 0 | 400 | 550 | 0 |
7:05 | - | - | 7:03 | - | - | 7:01 | - | - | 6:58 | - | - | 6:56 | - | - | 6:56 | - | - | 6:54 | - | - |
- | 6:12 | - | - | 6:13 | - | - | 6:14 | - | - | 6:15 | - | - | 6:16 | - | - | 6:17 | - | - | 6:20 | - |


Radar de Neve
Últimos relatórios de neve perto de Sureanu:
Sureanu Condições de neve
Profundidade da neve no topo | — |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | — |
Profundidade da queda de neve fresca | 1 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 28 Feb 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Histórico de Neve
Semana 1 do mês March teve uma média de:
0.4 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
2.4 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
1.7 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Sureanu à altitude específica de 1830 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Sureanu. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of Romania.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.
Avaliações dos visitantes de Sureanu
Geral 2.7 baseado em 4 Votos.
- Garantia de neve
- Variedade de Pistas
- Vota