


principalmente seco. Condições de congelação e descongelação (máx. 6°C na Segunda à tarde, mín 0°C no Domingo de manhã). o vento será geralmente fraco.
Uma ligeira cobertura de neve fresca, caíndo na Quarta à tarde. Condições de congelação e descongelação (máx. 8°C na Sexta de manhã, mín -1°C na Quarta à noite). Ventos diminuem (ventos frescos de Sul na Quarta à noite, calmo na Sex de manhã).
km/h |
---|
Resumo |
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Domingo 28 | Segunda 1 | Terça 2 | Quarta 3 | Quinta 4 | Sexta 5 | Sábado 6 | ||||||||||||||
manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | Neve fraca | neve mod. | Neve fraca | parcial/ nublado | céu limpo | parcial/ nublado | parcial/ nublado | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 |
0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | -1 | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 |
-6 | -1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | -7 | -7 | -3 | 2 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 |
16 | 14 | 12 | 14 | 13 | 11 | 11 | 12 | 11 | 18 | 43 | 97 | 65 | 45 | 31 | 30 | 27 | 27 | 25 | 26 | 12 |
2350 | 2950 | 3000 | 2950 | 3000 | 3150 | 3150 | 3000 | 3000 | 2850 | 2550 | 2000 | 2350 | 3050 | 3450 | 3500 | 3450 | 3600 | 3600 | 3700 | 3700 |
6:20 | - | - | 6:18 | - | - | 6:18 | - | - | 6:16 | - | - | 6:15 | - | - | 6:13 | - | - | 6:13 | - | - |
- | 5:45 | - | - | 5:45 | - | - | 5:46 | - | - | 5:47 | - | - | 5:49 | - | - | 5:50 | - | - | 5:51 | - |


Radar de Neve
Últimos relatórios de neve perto de Sunrise Ski Area:
Sunrise Ski Area Condições de neve
Profundidade da neve no topo | — |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | — |
Profundidade da queda de neve fresca | 1 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 13 Feb 2021 |
Sponsor this resort - Ski Hire by Christy Sport20% off
Histórico de Neve
Semana 4 do mês February teve uma média de:
0.3 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
0.1 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
0.8 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Sunrise Ski Area à altitude específica de 2166 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Sunrise Ski Area. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of United States.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.