



Uma camada de neve fresca. temperaturas serão abaixo de zero (máx. -5°C na Sexta de manhã, mín -16°C no Sábado à tarde). Ventos aumentam (vento fraco de Nor-Noroeste na Sexta à tarde, Fortes rajadas de Noroeste no Sáb à noite).
principalmente seco. Temperaturas serão bem abaixo de zero (máx. -7°C na Terça de manhã, mín -13°C no Domingo de manhã). Ventos diminuem (Fortes rajadas de Noroeste no Domingo de manhã, vento fraco de Norte na Seg à noite).
km/h |
---|
Resumo |
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Quinta 21 | Sexta 22 | Sábado 23 | Domingo 24 | Segunda 25 | Terça 26 | Quarta 27 | ||||||||||||||
manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
nublado | nublado | neve fraca | nublado | neve fraca | neve fraca | nublado | parcial/ nublado | parcial/ nublado | parcial/ nublado | parcial/ nublado | parcial/ nublado | parcial/ nublado | parcial/ nublado | céu limpo | céu limpo | céu limpo | parcial/ nublado | céu limpo | parcial/ nublado | céu limpo |
- | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-12 | -9 | -7 | -5 | -5 | -10 | -14 | -15 | -14 | -11 | -10 | -10 | -8 | -8 | -9 | -7 | -7 | -10 | -7 | -7 | -10 |
-13 | -11 | -8 | -6 | -7 | -14 | -14 | -16 | -15 | -13 | -10 | -11 | -10 | -9 | -10 | -8 | -9 | -11 | -9 | -9 | -10 |
-22 | -19 | -15 | -13 | -11 | -26 | -27 | -32 | -31 | -28 | -23 | -23 | -21 | -18 | -16 | -15 | -16 | -19 | -16 | -15 | -14 |
41 | 90 | 90 | 73 | 84 | 78 | 81 | 82 | 65 | 81 | 75 | 73 | 75 | 71 | 66 | 59 | 66 | 84 | 76 | 69 | 67 |
0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7:11 | - | - | 7:11 | - | - | 7:09 | - | - | 7:09 | - | - | 7:09 | - | - | 7:07 | - | - | 7:07 | - | - |
- | 4:37 | - | - | 4:37 | - | - | 4:38 | - | - | 4:40 | - | - | 4:42 | - | - | 4:44 | - | - | 4:45 | - |


Radar de Neve
Submete um relatórioÚltimos relatórios de neve perto de Sunday River:
37 km Ausente de Sunday River
2 hour atrásLight snow reported from Mount Washington Airport at 6266 feet only 3 miles WSW of Wildcat Mountain Ski Resort de Wildcat Mountain
Sunday River Condições de neve
Profundidade da neve no topo | 22 cm |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | 15 cm |
Profundidade da queda de neve fresca | 14 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 17 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Histórico de Neve
Semana 3 do mês January teve uma média de:
0.4 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
1.6 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
2.4 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
Fotografias de Sunday River
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Sunday River à altitude específica de 960 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Sunday River. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of United States.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.
Avaliações dos visitantes de Sunday River
Geral 4.0 baseado em 9 Votos e 5 avaliações
- Garantia de neve
- Variedade de Pistas
- Vota
- PowdahPimp de United States escreve:
I think the Rivah is wicked, awesome.....
Avaliações dos visitantes de Sunday River
PowdahPimp de United States escreve:
I think the Rivah is wicked, awesome.....
Leia 4 mais avaliações de Sunday River ou submeta a sua própria