

km/h |
---|
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Quarta 29 | Quinta 30 | Sexta 31 | Sábado 1 | Domingo 2 | Segunda 3 | Ter 4 | ||||||||||||||
noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde |
nevão | neve fraca | neve fraca | Neve fraca | parcial/ nublado | Neve fraca | neve fraca | parcial/ nublado | Neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | Neve fraca | Neve fraca | nevão | neve fraca | Neve fraca | Neve fraca | céu limpo | nublado |
14 | 1.0 | 2 | 1.0 | — | — | 1.0 | — | — | — | 1.0 | 2 | 1.0 | — | — | 10 | 1.0 | 1.0 | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
-6 | -5 | -4 | -9 | -3 | -3 | -7 | -2 | -2 | -4 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | -5 | -8 | -7 | -11 | -2 | -2 |
-9 | -8 | -4 | -13 | -8 | -4 | -8 | -7 | -2 | -5 | -4 | -3 | -3 | -3 | -4 | -10 | -10 | -7 | -14 | -8 | -2 |
-17 | -15 | -9 | -16 | -12 | -10 | -14 | -13 | -7 | -13 | -11 | -11 | -11 | -10 | -13 | -16 | -18 | -16 | -24 | -12 | -7 |
96 | 88 | 86 | 86 | 70 | 88 | 90 | 59 | 62 | 63 | 96 | 97 | 88 | 67 | 83 | 97 | 76 | 67 | 74 | 47 | 90 |
900 | 1400 | 1550 | 300 | 1650 | 1550 | 750 | 1750 | 1850 | 1400 | 1800 | 1750 | 1700 | 1750 | 1550 | 750 | 1000 | 1200 | 0 | 1700 | 1750 |
- | 6:50 | - | - | 6:48 | - | - | 6:47 | - | - | 6:46 | - | - | 6:43 | - | - | 6:43 | - | - | 6:41 | - |
- | - | 7:21 | - | - | 7:22 | - | - | 7:22 | - | - | 7:23 | - | - | 7:24 | - | - | 7:25 | - | - | 7:27 |
Queda de neve moderada, mais intensa na Terça à noite. temperaturas serão abaixo de zero (máx. -2°C na Sexta de manhã, mín -13°C na Quarta à noite). Ventos diminuem (ventos frescos de Sudoeste na Terça à noite, calmo na Quarta à noite).
Queda de neve moderada, mais intensa no Domingo à noite. temperaturas serão abaixo de zero (máx. -2°C no Sábado de manhã, mín -10°C no Domingo à noite). principalmente ventos fortes.
Radar de Neve
Últimos relatórios de neve perto de Sugar Bowl:
Sugar Bowl Condições de neve
Profundidade da neve no topo | 610 cm |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | 333 cm |
Profundidade da queda de neve fresca | 6 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 28 Mar 2023 |
Ski tracking in your boots
Histórico de Neve
Semana 4 do mês March teve uma média de:
0.4 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
1.3 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
0.2 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
Fotografias de Sugar Bowl
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Sugar Bowl à altitude específica de 2098 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Sugar Bowl. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of United States.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.
Avaliações dos visitantes de Sugar Bowl
Geral 4.5 baseado em 3 Votos e 3 avaliações
- Garantia de neve
- Variedade de Pistas
- Vota
- Crent de United States escreve:
I have to disagree with the other poster. Beg / Int, sure but there are some super steeps out at the bowl. Go check out the Palisades and see if that is hairy enough for ya.
Avaliações dos visitantes de Sugar Bowl
Crent de United States escreve:
I have to disagree with the other poster. Beg / Int, sure but there are some super steeps out at the bowl. Go check out the Palisades and see if that is hairy enough for ya.
Leia 2 mais avaliações de Sugar Bowl ou submeta a sua própria
