


Queda de neve moderada, mais intensa no Domingo à tarde. Condições de congelação e descongelação (máx. 2°C na Terça de manhã, mín -6°C no Domingo à noite). o vento será geralmente fraco.
Uma camada de neve fresca. Condições de congelação e descongelação (máx. 3°C na Qui de manhã, mín -5°C na Sexta de noite). o vento será geralmente fraco.
km/h |
---|
Resumo |
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Dom 17 | Segunda 18 | Terça 19 | Quarta 20 | Quinta 21 | Sexta 22 | Sábado 23 | Dom 24 | |||||||||||||
tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
neve mod. | neve fraca | neve fraca | Neve fraca | parcial/ nublado | parcial/ nublado | parcial/ nublado | céu limpo | céu limpo | parcial/ nublado | parcial/ nublado | parcial/ nublado | parcial/ nublado | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve mod. |
6 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-3 | -4 | -5 | -5 | -3 | 2 | 2 | -1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | -1 | -4 | -3 | -3 | -4 | -3 |
-4 | -6 | -6 | -6 | -6 | -1 | 0 | -2 | -1 | -1 | 0 | 1 | 1 | -1 | -1 | -3 | -5 | -5 | -5 | -6 | -5 |
-9 | -9 | -6 | -9 | -10 | -5 | -4 | -7 | -7 | -7 | -6 | -4 | -3 | -3 | -4 | -6 | -5 | -8 | -10 | -11 | -10 |
97 | 97 | 95 | 92 | 56 | 40 | 49 | 39 | 56 | 62 | 63 | 64 | 66 | 68 | 88 | 96 | 81 | 95 | 80 | 60 | 94 |
800 | 550 | 350 | 650 | 0 | 1050 | 1750 | 850 | 1000 | 1550 | 1300 | 1500 | 1850 | 1400 | 1300 | 1100 | 650 | 600 | 850 | 100 | 550 |
- | - | 8:00 | - | - | 8:00 | - | - | 8:00 | - | - | 7:58 | - | - | 7:58 | - | - | 7:56 | - | - | 7:56 |
5:00 | - | - | 5:01 | - | - | 5:04 | - | - | 5:05 | - | - | 5:07 | - | - | 5:07 | - | - | 5:09 | - | - |


Radar de Neve
Submete um relatórioÚltimos relatórios de neve perto de Steg:
- 2 hour atrás
Intermittent light snow reported from Vaduz at 463 metres elevation one km N of Steg Ski Resort de Steg
35 km Ausente de Steg
2 hour atrásDrizzle reported from Rheineck Airport at 398 metres elevation 6 kms NNE of Heiden - Grub - Oberegg Appenzellerland but it is forecast cold enough for snow at the ski area de Heiden - Grub - Oberegg Appenzellerland
48 km Ausente de Steg
3 hour atrásLight rain showers reported from Bregenz at 438 metres elevation only 2 kms SSW of Bregenz/Pfaender but it is forecast cold enough for snow at higher elevations in the ski area de Bregenz/Pfaender
- 4 hour atrás
Continuous moderate snow reported from Vaduz at 463 metres elevation one km N of Steg Ski Resort de Steg
Steg Condições de neve
Profundidade da neve no topo | — |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | — |
Profundidade da queda de neve fresca | 10 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 17 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Histórico de Neve
Semana 3 do mês January teve uma média de:
0.6 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
2.0 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
1.0 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Steg à altitude específica de 1326 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Steg. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of Liechtenstein.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.