



Queda de neve moderada, mais intensa no Sábado à noite. temperaturas serão abaixo de zero (máx. -2°C no Domingo de manhã, mín -12°C no Domingo à noite). o vento será geralmente fraco.
Uma camada de neve fresca. Condições de congelação e descongelação (máx. 3°C na Terça de manhã, mín -4°C na Terça à noite). o vento será geralmente fraco.
km/h |
---|
Resumo |
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Sábado 16 | Domingo 17 | Segunda 18 | Terça 19 | Quarta 20 | Quinta 21 | Sexta 22 | ||||||||||||||
manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
parcial/ nublado | céu limpo | Neve fraca | neve fraca | neve fraca | Neve fraca | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | parcial/ nublado | parcial/ nublado | parcial/ nublado | nublado | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve mod. | neve fraca | neve mod. |
- | - | 9 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 9 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-4 | -5 | -3 | -2 | -3 | -7 | -3 | -5 | -5 | 3 | 2 | -4 | 1 | 1 | -2 | 1 | 1 | -1 | 1 | -1 | -3 |
-9 | -9 | -8 | -2 | -5 | -12 | -8 | -9 | -8 | -1 | -3 | -4 | -2 | -3 | -4 | 0 | -1 | -2 | -1 | -4 | -7 |
-9 | -9 | -8 | -5 | -9 | -12 | -8 | -12 | -11 | -3 | -7 | -8 | -7 | -8 | -9 | -2 | -3 | -6 | -4 | -4 | -11 |
73 | 81 | 76 | 97 | 97 | 93 | 69 | 86 | 35 | 43 | 63 | 39 | 77 | 79 | 80 | 88 | 98 | 83 | 98 | 97 | 97 |
250 | 750 | 700 | 1000 | 950 | 0 | 350 | 850 | 900 | 1550 | 2000 | 1250 | 1350 | 1950 | 1100 | 1550 | 1650 | 1450 | 1500 | 1200 | 900 |
8:08 | - | - | 8:07 | - | - | 8:07 | - | - | 8:07 | - | - | 8:06 | - | - | 8:06 | - | - | 8:04 | - | - |
- | 5:17 | - | - | 5:19 | - | - | 5:20 | - | - | 5:22 | - | - | 5:22 | - | - | 5:23 | - | - | 5:25 | - |


Radar de Neve
Submete um relatórioÚltimos relatórios de neve perto de St Martin de Belleville:
49 km Ausente de St Martin de Belleville
6 hour atrásThere is heavy snow falling in Auris En Oisans. de Auris En Oisans
49 km Ausente de St Martin de Belleville
7 hour atrásSnowing heavily in Auris En Oisans. de Auris En Oisans
49 km Ausente de St Martin de Belleville
9 hour atrásThere is heavy snow falling at Auris En Oisans. de Auris En Oisans
St Martin de Belleville Condições de neve
Profundidade da neve no topo | — |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | — |
Profundidade da queda de neve fresca | 26 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 15 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Ski Hire by Intersportextra 5% off
Histórico de Neve
Semana 3 do mês January teve uma média de:
0.2 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
1.0 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
1.3 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
Fotografias de St Martin de Belleville
As tabelas acima dão a previsão do tempo para St Martin de Belleville à altitude específica de 1402 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de St Martin de Belleville. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of France.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.
Avaliações dos visitantes de St Martin de Belleville
Geral 4.4 baseado em 16 Votos e 8 avaliações
- Garantia de neve
- Variedade de Pistas
- Vota
- Paul de United Kingdom escreve:
Shhhh, don't tell everyone… ! Let's keep it a secret :o)
Avaliações dos visitantes de St Martin de Belleville
Paul de United Kingdom escreve:
Shhhh, don't tell everyone… ! Let's keep it a secret :o)
Leia 7 mais avaliações de St Martin de Belleville ou submeta a sua própria