


Alguns chuviscos, mais intensos durante Quarta à Tarde. Condições de congelação e descongelação (máx. 7°C na Terça à tarde, mín -7°C no Domingo à noite). o vento será geralmente fraco.
Chuva fraca (total 5.0mm) primeiro, depois vai ficando mais frio com ligeira queda de neve na Qui à noite. Condições de congelação e descongelação (máx. 7°C no Sábado de manhã, mín -5°C na Qui à noite). o vento será geralmente fraco.
km/h |
---|
Resumo |
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Segunda 1 | Terça 2 | Quarta 3 | Quinta 4 | Sexta 5 | Sábado 6 | Dom 7 | ||||||||||||||
noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | parcial/ nublado | parcial/ nublado | céu limpo | aguaceiros | Neve fraca | parcial/ nublado | aguaceiros | Neve fraca | céu limpo | aguaceiros | céu limpo | parcial/ nublado | aguaceiros | neve mod. | chuva forte | chuva forte |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 6 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 17 | 26 |
-5 | 3 | 4 | -6 | 6 | 7 | -1 | 5 | 6 | -1 | 3 | 4 | -1 | 4 | 6 | -2 | 7 | 7 | 1 | 4 | 3 |
-7 | -3 | 0 | -6 | -1 | 4 | -2 | 0 | 3 | -4 | -2 | 2 | -5 | -2 | 3 | -3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 |
-11 | -6 | 0 | -11 | -5 | 4 | -5 | -3 | 1 | -8 | -6 | 2 | -10 | -6 | 3 | -7 | -2 | 1 | 0 | 0 | -1 |
39 | 28 | 50 | 24 | 37 | 44 | 32 | 44 | 69 | 71 | 53 | 84 | 57 | 41 | 56 | 38 | 38 | 60 | 94 | 96 | 97 |
2300 | 3300 | 3150 | 2300 | 3650 | 3600 | 3000 | 3550 | 3400 | 2600 | 3250 | 3150 | 2500 | 3400 | 3450 | 2750 | 3650 | 3500 | 2950 | 3350 | 3300 |
- | 6:48 | - | - | 6:48 | - | - | 6:47 | - | - | 6:46 | - | - | 6:43 | - | - | 6:43 | - | - | 6:41 | - |
- | - | 6:17 | - | - | 6:19 | - | - | 6:19 | - | - | 6:20 | - | - | 6:21 | - | - | 6:22 | - | - | 6:22 |


Radar de Neve
Submete um relatórioÚltimos relatórios de neve perto de Solang Valley Ropeway & Ski Centre:
6 km Ausente de Solang Valley Ropeway & Ski Centre
40 hour atrásSnow falling at altitude in Himalaya Heliski. de Himalaya Heliski
Solang Valley Ropeway & Ski Centre Condições de neve
Profundidade da neve no topo | — |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | — |
Profundidade da queda de neve fresca | 17 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 28 Feb 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Histórico de Neve
Semana 1 do mês March teve uma média de:
0.0 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
0.0 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
0.0 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
Fotografias de Solang Valley Ropeway & Ski Centre
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Solang Valley Ropeway & Ski Centre à altitude específica de 2750 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Solang Valley Ropeway & Ski Centre. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of India.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.
Avaliações dos visitantes de Solang Valley Ropeway & Ski Centre
Geral 3.8 baseado em 3 Votos e 2 avaliações
- Garantia de neve
- Variedade de Pistas
- Vota
- vijay singh de India escreve:
Manali is my favorite palace.
Avaliações dos visitantes de Solang Valley Ropeway & Ski Centre
vijay singh de India escreve:
Manali is my favorite palace.
Leia 1 mais avaliações de Solang Valley Ropeway & Ski Centre ou submeta a sua própria