


Uma ligeira cobertura de neve fresca, caíndo no Domingo à noite. temperaturas serão abaixo de zero (máx. -4°C no Domingo à tarde, mín -13°C na Terça de manhã). o vento será geralmente fraco.
principalmente seco. temperaturas serão abaixo de zero (máx. -3°C na Qui à tarde, mín -9°C na Terça à noite). o vento será geralmente fraco.
km/h |
---|
Resumo |
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Domingo 17 | Segunda 18 | Terça 19 | Quarta 20 | Quinta 21 | Sexta 22 | Sáb 23 | ||||||||||||||
noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
neve fraca | nublado | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | nublado | parcial/ nublado | parcial/ nublado | Neve fraca | neve fraca | neve fraca | parcial/ nublado | parcial/ nublado | céu limpo | céu limpo | Neve fraca | Neve fraca | Neve fraca | Neve fraca |
1 | - | - | 5 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-8 | -7 | -4 | -6 | -8 | -7 | -10 | -10 | -6 | -8 | -7 | -5 | -6 | -5 | -3 | -6 | -5 | -4 | -6 | -4 | -3 |
-8 | -9 | -5 | -7 | -8 | -9 | -12 | -13 | -7 | -9 | -9 | -5 | -9 | -8 | -4 | -8 | -8 | -4 | -7 | -6 | -4 |
-15 | -16 | -10 | -14 | -14 | -9 | -18 | -19 | -7 | -14 | -15 | -10 | -9 | -8 | -4 | -8 | -8 | -9 | -13 | -13 | -9 |
93 | 68 | 87 | 95 | 81 | 73 | 80 | 79 | 79 | 89 | 94 | 95 | 97 | 84 | 80 | 84 | 78 | 86 | 79 | 69 | 70 |
1400 | 1800 | 2000 | 1850 | 1700 | 1450 | 900 | 1350 | 1750 | 1200 | 1750 | 2000 | 1500 | 2050 | 2100 | 1400 | 2000 | 2100 | 1550 | 2250 | 2150 |
- | 7:22 | - | - | 7:22 | - | - | 7:20 | - | - | 7:20 | - | - | 7:20 | - | - | 7:20 | - | - | 7:18 | - |
- | - | 5:04 | - | - | 5:05 | - | - | 5:06 | - | - | 5:07 | - | - | 5:08 | - | - | 5:09 | - | - | 5:10 |


Radar de Neve
Últimos relatórios de neve perto de SolVista Golf and Ski Ranch (Silver Creek):
SolVista Golf and Ski Ranch (Silver Creek) Condições de neve
Profundidade da neve no topo | 30 cm |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | 30 cm |
Profundidade da queda de neve fresca | 4 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 16 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Histórico de Neve
Semana 3 do mês January teve uma média de:
0.4 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
1.7 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
1.8 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
As tabelas acima dão a previsão do tempo para SolVista Golf and Ski Ranch (Silver Creek) à altitude específica de 2805 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de SolVista Golf and Ski Ranch (Silver Creek). Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of United States.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.
Avaliações dos visitantes de SolVista Golf and Ski Ranch (Silver Creek)
Geral 3.5 baseado em 2 Votos e 1 avaliação
- Garantia de neve
- Variedade de Pistas
- Vota
- Greg de New Zealand escreve:
Great little ski hill. Long runs and great grooming. The groomer operators here could show the big boys a thing or two! Well done. Looking forward to returning.
Avaliações dos visitantes de SolVista Golf and Ski Ranch (Silver Creek)
Greg de New Zealand escreve:
Great little ski hill. Long runs and great grooming. The groomer operators here could show the big boys a thing or two! Well done. Looking forward to returning.
Clique aqui para submeter a sua própria avaliação de SolVista Golf and Ski Ranch (Silver Creek)