


Suave com chuva moderada (total 18.0mm) no Sábado à tarde, ficando mais frio com uma leve camada de neve, caida principalmente no Sábado à noite. Condições de congelação e descongelação (máx. 7°C na Sexta à tarde, mín -1°C no Domingo de manhã). Ventos aumentam (calmo na Sexta à tarde, ventos fortes de Nordeste no Sáb à noite).
Chuva intensa (total 49.0mm), mais intensa durante Quarta à Tarde. Condições de congelação e descongelação (máx. 5°C na Quarta de manhã, mín -2°C no Domingo à noite). Ventos aumentam (calmo na Segunda de manhã, ventos fortes de Sudoeste na Terça à noite).
km/h |
---|
Resumo |
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Sexta 22 | Sábado 23 | Domingo 24 | Segunda 25 | Terça 26 | Quarta 27 | Qui 28 | ||||||||||||||
noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
céu limpo | céu limpo | parcial/ nublado | parcial/ nublado | chuva fraca | chuva mod. | neve fraca | neve fraca | neve fraca | parcial/ nublado | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | parcial/ nublado | neve fraca | chuva forte | chuva forte | chuva fraca | nublado | nublado |
- | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 3 | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 18 | 27 | 4 | - | - |
2 | 6 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | -1 | 0 | -1 | 2 | 2 | -1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 |
1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | -1 | -1 | -2 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 |
-4 | 3 | 3 | 1 | -2 | -3 | -7 | -9 | -6 | -5 | 0 | 0 | -5 | -3 | -6 | -5 | -2 | 3 | 1 | 2 | -2 |
20 | 46 | 72 | 87 | 93 | 97 | 92 | 81 | 89 | 65 | 47 | 74 | 37 | 38 | 84 | 95 | 98 | 99 | 95 | 87 | 90 |
2300 | 2550 | 2350 | 2100 | 2100 | 2100 | 2000 | 1200 | 1250 | 1250 | 1450 | 1550 | 1650 | 1550 | 1500 | 1800 | 2200 | 2350 | 2100 | 1800 | 1500 |
- | 6:50 | - | - | 6:50 | - | - | 6:48 | - | - | 6:48 | - | - | 6:48 | - | - | 6:48 | - | - | 6:47 | - |
- | - | 5:01 | - | - | 5:02 | - | - | 5:04 | - | - | 5:05 | - | - | 5:06 | - | - | 5:07 | - | - | 5:07 |


Radar de Neve
Últimos relatórios de neve perto de Snow Town Yeti:
Snow Town Yeti Condições de neve
Profundidade da neve no topo | — |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | — |
Profundidade da queda de neve fresca | 4 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 12 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Histórico de Neve
Semana 3 do mês January teve uma média de:
0.6 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
0.4 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
2.9 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
Fotografias de Snow Town Yeti
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Snow Town Yeti à altitude específica de 1300 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Snow Town Yeti. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of Japan.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.