



Uma ligeira cobertura de neve fresca, caíndo na Quarta à noite. ficando mais ameno com chuva leve (total 3.0mm) na Qui à tarde. Condições de congelação e descongelação (máx. 6°C na Sexta à tarde, mín -2°C na Quarta de manhã). Ventos diminuem (ventos fortes de Oeste-Noroeste na Quarta à tarde, vento fraco de Oeste-Sudoeste na Quinta à noite).
Chuva fraca (total 3.0mm), caindo principalmente no Sábado de manhã. Muito leve (máx. 10°C na Seg à noite, mín 1°C no Sábado à noite). Ventos aumentam (ventos moderados de Oeste-Noroeste no Sábado à noite, ventos fortes de Oeste-Noroeste na Seg à noite).
km/h |
---|
Resumo |
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Quarta 20 | Quinta 21 | Sexta 22 | Sábado 23 | Domingo 24 | Segunda 25 | Terça 26 | ||||||||||||||
manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
neve fraca | Neve fraca | neve mod. | Neve fraca | Neve fraca | parcial/ nublado | nublado | aguaceiros | parcial/ nublado | aguaceiros | chuva fraca | céu limpo | nublado | parcial/ nublado | parcial/ nublado | parcial/ nublado | parcial/ nublado | parcial/ nublado | parcial/ nublado | chuva fraca | chuva fraca |
1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 |
-1 | 0 | -1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | 10 | 8 |
-2 | -1 | -2 | -1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 9 | 8 | 11 | 9 | 8 |
-10 | -9 | -8 | -7 | -3 | -2 | -1 | 1 | -3 | -2 | 0 | -5 | -5 | -1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 |
90 | 76 | 93 | 92 | 90 | 67 | 70 | 77 | 76 | 94 | 92 | 58 | 88 | 71 | 79 | 83 | 74 | 78 | 81 | 90 | 93 |
1350 | 1700 | 1500 | 1550 | 1900 | 2100 | 2150 | 2450 | 2700 | 2600 | 2600 | 2700 | 1950 | 2650 | 3100 | 3400 | 3600 | 3650 | 3650 | 3500 | 3200 |
6:22 | - | - | 6:22 | - | - | 6:24 | - | - | 6:26 | - | - | 6:28 | - | - | 6:28 | - | - | 6:30 | - | - |
- | 9:24 | - | - | 9:23 | - | - | 9:23 | - | - | 9:22 | - | - | 9:22 | - | - | 9:21 | - | - | 9:20 | - |


Radar de Neve
Últimos relatórios de neve perto de Snow Farm:
Snow Farm Condições de neve
Profundidade da neve no topo | — |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | — |
Profundidade da queda de neve fresca | 22 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 19 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Histórico de Neve
Semana 3 do mês January teve uma média de:
0.0 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
0.1 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
0.0 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
Fotografias de Snow Farm
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Snow Farm à altitude específica de 1675 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Snow Farm. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of New Zealand.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.
Nome do resort é também escrito como Snow Park/Snow Farm.
Avaliações dos visitantes de Snow Farm
Geral 4.2 baseado em 5 Votos e 2 avaliações
- Garantia de neve
- Variedade de Pistas
- Vota
- anthony de France escreve:
Snow park: it's excellent. 3 big air, couple of half pipes, lots of rails and box, good music. It was awesome bro
Avaliações dos visitantes de Snow Farm
anthony de France escreve:
Snow park: it's excellent. 3 big air, couple of half pipes, lots of rails and box, good music. It was awesome bro
Leia 1 mais avaliações de Snow Farm ou submeta a sua própria