


Chuva intensa (total 27.0mm), mais intensa durante Terça à noite. Condições de congelação e descongelação (máx. 4°C na Terça à noite, mín -1°C na Quarta à tarde). Ventos diminuem (rajadas de Su-Sudeste na Terça à noite, calmo na Quarta à noite).
Queda acentuada de neve, mais intensa durante Quinta à noite. temperaturas serão abaixo de zero (máx. -2°C na Qui à noite, mín -12°C na Sexta de noite). Ventos diminuem (Fortes rajadas de Oeste na Qui à noite, vento fraco de Oeste-Noroeste no Domingo de manhã).
km/h |
---|
Resumo |
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Terça 26 | Quarta 27 | Quinta 28 | Sexta 29 | Sábado 30 | Domingo 31 | Seg 1 | ||||||||||||||
noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
céu limpo | parcial/ nublado | nublado | chuva forte | neve fraca | Neve fraca | parcial/ nublado | nublado | neve fraca | nevão | nevão | neve mod. | nevão | neve mod. | Neve fraca | parcial/ nublado | parcial/ nublado | parcial/ nublado | parcial/ nublado | neve fraca | Neve fraca |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 14 | 10 | 21 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | -2 | -10 | -11 | -11 | -11 | -10 | -6 | -4 | -3 | -2 | -1 | -1 |
1 | 2 | 3 | 2 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | -11 | -11 | -11 | -12 | -12 | -11 | -10 | -5 | -3 | -3 | -1 | -1 |
-4 | -3 | -2 | -2 | -6 | -7 | -3 | -4 | -7 | -25 | -25 | -24 | -25 | -24 | -20 | -17 | -10 | -9 | -10 | -8 | -7 |
54 | 62 | 77 | 92 | 96 | 83 | 18 | 88 | 97 | 95 | 96 | 97 | 97 | 97 | 92 | 71 | 95 | 71 | 90 | 96 | 93 |
1700 | 1700 | 1850 | 2150 | 1550 | 1200 | 1950 | 1650 | 1450 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 800 | 700 | 1150 | 1200 |
- | 6:58 | - | - | 6:58 | - | - | 6:56 | - | - | 6:56 | - | - | 6:56 | - | - | 6:54 | - | - | 6:54 | - |
- | - | 5:13 | - | - | 5:14 | - | - | 5:15 | - | - | 5:15 | - | - | 5:16 | - | - | 5:17 | - | - | 5:19 |


Radar de Neve
Últimos relatórios de neve perto de Ski Jam Katsuyama:
Ski Jam Katsuyama Condições de neve
Profundidade da neve no topo | — |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | — |
Profundidade da queda de neve fresca | 43 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 19 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Histórico de Neve
Semana 4 do mês January teve uma média de:
1.2 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
2.8 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
0.8 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Ski Jam Katsuyama à altitude específica de 1320 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Ski Jam Katsuyama. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of Japan.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.