

km/h |
---|
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Domingo 4 | Segunda 5 | Terça 6 | Quarta 7 | Quinta 8 | Sexta 9 | Sábado 10 | ||||||||||||||
manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite |
parcial/ nublado | nublado | parcial/ nublado | parcial/ nublado | nublado | aguaceiros | Risco Trovoada | aguaceiros | chuva fraca | chuva fraca | chuva fraca | nublado | nublado | chuva fraca | aguaceiros | parcial/ nublado | chuva fraca | nublado | aguaceiros | aguaceiros | aguaceiros |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | — | — | 2 | 1 | — | 1 | — | 1 | 1 | 1 |
14 | 12 | 9 | 16 | 20 | 14 | 15 | 17 | 11 | 10 | 13 | 11 | 11 | 13 | 10 | 15 | 16 | 13 | 17 | 18 | 14 |
9 | 11 | 4 | 10 | 17 | 9 | 12 | 15 | 9 | 9 | 13 | 8 | 10 | 13 | 6 | 10 | 16 | 11 | 13 | 18 | 11 |
7 | 9 | 2 | 8 | 16 | 7 | 10 | 13 | 6 | 6 | 11 | 7 | 9 | 12 | 5 | 10 | 16 | 11 | 13 | 18 | 9 |
57 | 69 | 93 | 59 | 34 | 79 | 76 | 67 | 91 | 89 | 71 | 89 | 80 | 79 | 89 | 60 | 58 | 72 | 64 | 57 | 76 |
2150 | 2050 | 2600 | 2400 | 2550 | 2550 | 2350 | 2250 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 1950 | 2200 | 2200 | 2400 | 2450 | 2350 | 2500 | 2650 | 2850 |
5:20 | - | - | 5:20 | - | - | 5:20 | - | - | 5:20 | - | - | 5:20 | - | - | 5:20 | - | - | 5:18 | - | - |
- | 8:28 | - | - | 8:29 | - | - | 8:30 | - | - | 8:30 | - | - | 8:30 | - | - | 8:30 | - | - | 8:31 | - |
chuva mod. (total 10.0mm), mais intensa na Terça de manhã. quente (máx. 20°C na Segunda à tarde, mín 4°C no Domingo à noite). Ventos aumentam (vento fraco de Norte no Domingo à noite, ventos frescos de Noroeste na Terça à tarde).
Chuva fraca (total 7.0mm), caindo principalmente na Quarta de manhã. Muito leve (máx. 16°C na Sexta à tarde, mín 6°C na Qui à noite). Ventos diminuem (ventos frescos de Noroeste na Quarta à tarde, calmo na Sex à tarde).
Radar de Neve
Últimos relatórios de neve perto de Ski Windham:
Ski Windham Condições de neve
Profundidade da neve no topo | — |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | — |
Profundidade da queda de neve fresca | — |
Quando foi a última vez que nevou? | — |
Ski tracking in your boots
Histórico de Neve
Semana 1 do mês June teve uma média de:
0.0 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
0.0 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
0.0 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Ski Windham à altitude específica de 457 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Ski Windham. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of United States.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.
Avaliações dos visitantes de Ski Windham
