

km/h |
---|
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Ter 28 | Quarta 29 | Quinta 30 | Sexta 31 | Sábado 1 | Domingo 2 | Segunda 3 | Ter 4 | |||||||||||||
tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã |
aguaceiros | parcial/ nublado | parcial/ nublado | parcial/ nublado | Neve fraca | céu limpo | nublado | parcial/ nublado | nublado | nublado | chuva fraca | chuva fraca | Risco Trovoada | aguaceiros | parcial/ nublado | céu limpo | parcial/ nublado | parcial/ nublado | nublado | chuva fraca | parcial/ nublado |
— | — | — | — | 1.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 5 | 1 | 3 | — | — | — | — | — | 5 | — |
7 | 4 | 5 | 9 | 6 | -2 | 2 | 0 | 6 | 10 | 8 | 12 | 19 | 11 | 0 | 5 | 2 | 6 | 11 | 11 | 10 |
5 | 0 | 1 | 8 | -4 | -4 | 1 | -1 | 0 | 7 | 6 | 10 | 16 | 0 | -2 | 4 | -1 | 0 | 11 | 9 | 8 |
2 | -3 | -3 | 7 | -11 | -11 | -5 | -6 | -4 | 4 | 3 | 8 | 14 | -6 | -9 | -1 | -5 | -3 | 8 | 6 | 5 |
42 | 73 | 40 | 34 | 72 | 37 | 34 | 50 | 35 | 71 | 97 | 96 | 50 | 73 | 30 | 27 | 42 | 28 | 45 | 93 | 49 |
1000 | 350 | 800 | 1200 | 0 | 0 | 450 | 0 | 1000 | 1450 | 2750 | 3100 | 2350 | 800 | 250 | 750 | 0 | 1300 | 2250 | 2800 | 3050 |
- | - | 6:39 | - | - | 6:37 | - | - | 6:35 | - | - | 6:33 | - | - | 6:33 | - | - | 6:31 | - | - | 6:28 |
7:10 | - | - | 7:13 | - | - | 7:14 | - | - | 7:15 | - | - | 7:15 | - | - | 7:16 | - | - | 7:17 | - | - |
chuviscos primeiro, ficando mais frio com ligeira queda de neve na Quarta à noite. Condições de congelação e descongelação (máx. 9°C na Quarta à tarde, mín -4°C na Quarta à noite). Ventos aumentam (vento fraco de Nor-Noroeste na Quarta de manhã, ventos frescos de Noroeste na Quinta de manhã).
chuva mod. (total 12.0mm), mais intensa no Sábado de manhã. Condições de congelação e descongelação (máx. 19°C no Sábado à tarde, mín -2°C no Domingo de manhã). Ventos aumentam (vento fraco de Sudoeste na Sexta de noite, ventos frescos de Sudoeste no Sáb à tarde).
Radar de Neve
Últimos relatórios de neve perto de Ski Sundown:
Ski Sundown Condições de neve
Profundidade da neve no topo | 0 cm |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | 0 cm |
Profundidade da queda de neve fresca | — |
Quando foi a última vez que nevou? | — |
Ski tracking in your boots
Histórico de Neve
Semana 4 do mês March teve uma média de:
0.0 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
0.0 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
0.6 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Ski Sundown à altitude específica de 232 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Ski Sundown. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of United States.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.
Avaliações dos visitantes de Ski Sundown
