


Queda de neve moderada, mais intensa no Sábado à tarde. Condições de congelação e descongelação (máx. 2°C na Quarta à noite, mín -10°C na Sexta de noite). Ventos diminuem (rajadas de Oeste-Sudoeste na Qui à tarde, calmo na Sex à tarde).
Queda de neve moderada, mais intensa no Sábado à noite. temperaturas serão abaixo de zero (máx. 0°C na Terça de manhã, mín -10°C no Sábado à noite). Ventos aumentam (calmo no Domingo à tarde, ventos fortes de Oeste-Noroeste na Terça à tarde).
km/h |
---|
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Quinta 15 | Sexta 16 | Sábado 17 | Domingo 18 | Segunda 19 | Terça 20 | Qua 21 | ||||||||||||||
noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
neve fraca | neve fraca | neve fraca | parcial/ nublado | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | nevão | neve mod. | parcial/ nublado | Neve fraca | Neve fraca | céu limpo | céu limpo | Neve fraca | parcial/ nublado | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca |
- | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 7 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | -1 | 0 | -5 | -6 | -4 | -8 | -8 | -7 | -10 | -8 | -6 | -6 | -5 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 |
-2 | -2 | 0 | -9 | -8 | -7 | -10 | -10 | -9 | -10 | -10 | -7 | -7 | -6 | -2 | -2 | -3 | -1 | -2 | -3 | 1 |
-10 | -10 | -9 | -16 | -14 | -10 | -16 | -15 | -15 | -16 | -13 | -7 | -11 | -9 | -6 | -8 | -9 | -8 | -10 | -9 | -7 |
59 | 62 | 37 | 43 | 75 | 45 | 63 | 97 | 86 | 85 | 84 | 80 | 80 | 61 | 42 | 47 | 47 | 61 | 42 | 65 | 42 |
3550 | 3200 | 3550 | 2650 | 2400 | 3050 | 1950 | 2100 | 2600 | 1900 | 2050 | 2600 | 2300 | 2600 | 3250 | 3350 | 3150 | 3450 | 3600 | 3200 | 3650 |
- | 6:28 | - | - | 6:26 | - | - | 6:24 | - | - | 6:24 | - | - | 6:22 | - | - | 6:20 | - | - | 6:20 | - |
- | - | 7:36 | - | - | 7:37 | - | - | 7:37 | - | - | 7:38 | - | - | 7:39 | - | - | 7:39 | - | - | 7:40 |


Radar de Neve
Últimos relatórios de neve perto de Ski Rio:
Ski Rio Condições de neve
Profundidade da neve no topo | — |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | — |
Profundidade da queda de neve fresca | 5 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 27 Mar 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Histórico de Neve
Semana 3 do mês April teve uma média de:
0.1 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
0.6 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
0.8 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Ski Rio à altitude específica de 3550 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Ski Rio. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of United States.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.
Avaliações dos visitantes de Ski Rio
- Clint de United States escreve:
Ski Rio is the best! The real estate is very reasonable priced and the views are great! This is by far the BEST place to go in New Mexico and Colorado!
Avaliações dos visitantes de Ski Rio
Clint de United States escreve:
Ski Rio is the best! The real estate is very reasonable priced and the views are great!
This is by far the BEST place to go in New Mexico and Colorado!