


Suave no inicio com chuva ligeira (total 3.0mm) na Terça de manhã seguido de tempo mais frio e ligeira queda de neve, mais intensa na Terça à tarde. Condições de congelação e descongelação (máx. 10°C na Terça de manhã, mín -6°C na Terça à noite). Ventos aumentam (calmo na Segunda de manhã, ventos frescos de Noroeste na Terça à noite).
Chuva fraca (total 5.0mm), caindo principalmente no Sábado de manhã. Condições de congelação e descongelação (máx. 10°C na Sexta de manhã, mín -3°C no Sábado à noite). o vento será geralmente fraco.
km/h |
---|
Resumo |
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Segunda 1 | Terça 2 | Quarta 3 | Quinta 4 | Sexta 5 | Sábado 6 | Domingo 7 | ||||||||||||||
manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
céu limpo | parcial/ nublado | nublado | chuva fraca | neve mod. | neve fraca | neve fraca | parcial/ nublado | céu limpo | parcial/ nublado | nublado | nublado | parcial/ nublado | parcial/ nublado | chuva fraca | chuva fraca | chuva fraca | nublado | parcial/ nublado | parcial/ nublado | nublado |
- | - | - | - | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - |
9 | 9 | 8 | 10 | 2 | -2 | -2 | 0 | -1 | 6 | 7 | 4 | 10 | 10 | 7 | 7 | 5 | 0 | 2 | 4 | 1 |
6 | 7 | 7 | 8 | 0 | -6 | -4 | -1 | -2 | 3 | 5 | 3 | 7 | 8 | 6 | 6 | 2 | -3 | -1 | 2 | 0 |
6 | 5 | 4 | 5 | -7 | -13 | -10 | -1 | -5 | 3 | 4 | 1 | 7 | 7 | 4 | 5 | -1 | -5 | -3 | 2 | -2 |
60 | 72 | 82 | 93 | 97 | 92 | 83 | 70 | 75 | 69 | 75 | 77 | 74 | 69 | 77 | 94 | 97 | 89 | 55 | 46 | 82 |
2050 | 2400 | 2900 | 3200 | 800 | 0 | 0 | 450 | 0 | 1600 | 1500 | 1650 | 1800 | 1950 | 2100 | 1900 | 1350 | 0 | 350 | 1050 | 650 |
6:13 | - | - | 6:11 | - | - | 6:11 | - | - | 6:09 | - | - | 6:07 | - | - | 6:05 | - | - | 6:05 | - | - |
- | 5:34 | - | - | 5:35 | - | - | 5:36 | - | - | 5:37 | - | - | 5:37 | - | - | 5:38 | - | - | 5:39 | - |


Radar de Neve
Últimos relatórios de neve perto de Showa Sonei:
Showa Sonei Condições de neve
Profundidade da neve no topo | — |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | — |
Profundidade da queda de neve fresca | 5 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 27 Feb 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Histórico de Neve
Semana 1 do mês March teve uma média de:
0.1 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
1.4 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
0.4 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Showa Sonei à altitude específica de 492 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Showa Sonei. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of Japan.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.