


chuva mod. (total 14.0mm) mais intensa na Terça de manhã, ficando depois mais frio com ligeira queda de neve na Terça à tarde. Condições de congelação e descongelação (máx. 5°C na Seg à noite, mín -13°C na Terça à noite). Ventos diminuem (rajadas de Oeste na Terça à tarde, vento fraco de Oeste na Quarta à tarde).
Uma ligeira cobertura de neve fresca, caíndo no Sábado de manhã. Condições de congelação e descongelação (máx. 2°C na Sexta de noite, mín -11°C no Sábado à noite). Ventos diminuem (ventos fortes de Oeste-Sudoeste na Sexta de manhã, vento fraco de Oeste no Sáb de manhã).
km/h |
---|
Resumo |
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Segunda 1 | Terça 2 | Quarta 3 | Quinta 4 | Sexta 5 | Sábado 6 | Domingo 7 | ||||||||||||||
manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
parcial/ nublado | parcial/ nublado | chuva fraca | chuva forte | neve fraca | Neve fraca | parcial/ nublado | parcial/ nublado | parcial/ nublado | parcial/ nublado | parcial/ nublado | nublado | nublado | nublado | neve fraca | neve fraca | neve fraca | Neve fraca | céu limpo | parcial/ nublado | nublado |
- | - | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 1 | - | - | - | - |
- | - | 1 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | 1 | 5 | 5 | -1 | -9 | -10 | -9 | -4 | -1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | -3 | -8 | -10 | -8 | -6 |
0 | 1 | 3 | 5 | -7 | -13 | -12 | -9 | -7 | -3 | -1 | -1 | 0 | 1 | 1 | -1 | -6 | -11 | -10 | -8 | -7 |
-7 | -5 | -3 | -2 | -17 | -23 | -22 | -14 | -13 | -10 | -8 | -8 | -7 | -6 | -5 | -6 | -12 | -19 | -17 | -8 | -10 |
87 | 93 | 54 | 93 | 95 | 86 | 79 | 89 | 33 | 32 | 81 | 81 | 92 | 95 | 94 | 99 | 95 | 25 | 39 | 75 | 47 |
1300 | 1400 | 2150 | 2500 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 1100 | 1100 | 1350 | 1450 | 1600 | 1350 | 650 | 0 | 0 | 300 | 0 |
6:09 | - | - | 6:09 | - | - | 6:07 | - | - | 6:05 | - | - | 6:03 | - | - | 6:03 | - | - | 6:01 | - | - |
- | 5:27 | - | - | 5:28 | - | - | 5:29 | - | - | 5:30 | - | - | 5:30 | - | - | 5:31 | - | - | 5:32 | - |


Radar de Neve
Últimos relatórios de neve perto de Shizukuishi:
Shizukuishi Condições de neve
Profundidade da neve no topo | — |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | — |
Profundidade da queda de neve fresca | 1 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 23 Feb 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Histórico de Neve
Semana 1 do mês March teve uma média de:
0.8 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
2.7 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
1.5 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Shizukuishi à altitude específica de 1276 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Shizukuishi. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of Japan.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.
Avaliações dos visitantes de Shizukuishi
Geral 3.5 baseado em 1 Voto.
- Garantia de neve
- Variedade de Pistas
- Vota