


uma leve queda de neve, mais intensa na Terça de manhã. Ficando mais ameno com chuva ligeira (total 6.0mm) na Qui à noite. Condições de congelação e descongelação (máx. 4°C na Qui de manhã, mín -9°C na Terça à tarde). Ventos diminuem (ventos fortes de Oeste-Noroeste na Terça de manhã, vento fraco de Oeste-Sudoeste na Quarta à noite).
Chuva fraca (total 4.0mm) primeiro, depois vai ficando mais frio com ligeira queda de neve na Sexta de noite. Condições de congelação e descongelação (máx. 3°C na Sexta de manhã, mín -5°C no Sábado à noite). o vento será geralmente fraco.
km/h |
---|
Resumo |
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Terça 19 | Quarta 20 | Quinta 21 | Sexta 22 | Sábado 23 | Domingo 24 | Segunda 25 | ||||||||||||||
manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
neve mod. | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | Neve fraca | aguaceiros | parcial/ nublado | chuva fraca | chuva fraca | Neve fraca | Neve fraca | neve fraca | neve fraca | parcial/ nublado | nublado | parcial/ nublado | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo |
5 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-5 | -8 | -7 | -4 | -3 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | -2 | -2 | -5 | -2 | -2 | -3 | 1 | 2 | 1 |
-6 | -9 | -9 | -6 | -3 | -4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | -4 | -4 | -4 | -5 | -4 | -3 | -4 | -2 | 0 | 0 |
-16 | -19 | -18 | -14 | -10 | -7 | 0 | 1 | 1 | 0 | -4 | -10 | -8 | -8 | -8 | -4 | -5 | -4 | -4 | -2 | -2 |
87 | 80 | 84 | 80 | 79 | 81 | 94 | 81 | 87 | 97 | 84 | 78 | 85 | 78 | 77 | 88 | 82 | 82 | 67 | 79 | 42 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 750 | 850 | 650 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 700 |
6:54 | - | - | 6:54 | - | - | 6:54 | - | - | 6:54 | - | - | 6:52 | - | - | 6:52 | - | - | 6:52 | - | - |
- | 4:36 | - | - | 4:37 | - | - | 4:37 | - | - | 4:39 | - | - | 4:40 | - | - | 4:42 | - | - | 4:43 | - |


Radar de Neve
Submete um relatórioÚltimos relatórios de neve perto de Shichinohechoei:
20 km Ausente de Shichinohechoei
52 minute atrásHeavy snow is falling in Makado Onsen. de Makado Onsen
26 km Ausente de Shichinohechoei
1 hour atrásContinuous light snow reported from Aomori at 3 metres elevation 9 kms NW of Moya Hills Ski Resort de Moya Hills
26 km Ausente de Shichinohechoei
2 hour atrásFreezing rain reported from Aomori at 3 metres elevation 9 kms NW of Moya Hills but it is forecast cold enough for snow at the ski area de Moya Hills
20 km Ausente de Shichinohechoei
3 hour atrásIt is snowing heavily in Makado Onsen. de Makado Onsen
50 km Ausente de Shichinohechoei
4 hour atrásThere is heavy snow falling at Owani Onsen. de Owani Onsen
Shichinohechoei Condições de neve
Profundidade da neve no topo | — |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | — |
Profundidade da queda de neve fresca | 6 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 19 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Histórico de Neve
Semana 3 do mês January teve uma média de:
0.8 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
0.6 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
1.9 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Shichinohechoei à altitude específica de 135 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Shichinohechoei. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of Japan.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.