


Uma ligeira cobertura de neve fresca, caíndo na Terça à tarde. Condições de congelação e descongelação (máx. 1°C na Qui à tarde, mín -14°C na Seg à noite). Ventos diminuem (rajadas de Oeste-Noroeste na Quarta de manhã, ventos moderados de Sudoeste na Quarta à noite).
Queda de neve moderada, mais intensa no Sábado à noite. Condições de congelação e descongelação (máx. 1°C na Qui à noite, mín -3°C no Sábado à noite). Ventos diminuem (rajadas de Su-Sudoeste na Sexta de noite, vento fraco de Sul no Sáb à tarde).
km/h |
---|
Resumo |
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Terça 19 | Quarta 20 | Quinta 21 | Sexta 22 | Sábado 23 | Domingo 24 | Seg 25 | ||||||||||||||
noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | parcial/ nublado | parcial/ nublado | parcial/ nublado | parcial/ nublado | nublado | nublado | neve fraca | nublado | neve fraca | nevão | Neve fraca | parcial/ nublado | nevão | neve mod. | neve fraca |
1 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 | 13 | - | - | 10 | 6 | 4 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-12 | -9 | -8 | -5 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -8 | -9 |
-14 | -10 | -8 | -7 | -4 | -3 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | -3 | -3 | -1 | -6 | -8 | -9 |
-25 | -20 | -18 | -15 | -14 | -12 | -9 | -6 | -7 | -5 | -7 | -7 | -9 | -6 | -6 | -10 | -10 | -8 | -14 | -18 | -19 |
91 | 96 | 95 | 94 | 98 | 77 | 78 | 67 | 52 | 83 | 84 | 82 | 93 | 81 | 98 | 98 | 51 | 83 | 98 | 87 | 87 |
0 | 0 | 0 | 500 | 850 | 1200 | 1350 | 1550 | 1850 | 1750 | 1750 | 1850 | 1600 | 1700 | 1500 | 1250 | 1200 | 1500 | 950 | 350 | 350 |
- | 8:03 | - | - | 8:03 | - | - | 8:03 | - | - | 8:02 | - | - | 8:00 | - | - | 8:00 | - | - | 7:58 | - |
- | - | 5:20 | - | - | 5:21 | - | - | 5:22 | - | - | 5:23 | - | - | 5:24 | - | - | 5:27 | - | - | 5:28 |


Radar de Neve
Últimos relatórios de neve perto de Semenic:
Semenic Condições de neve
Profundidade da neve no topo | — |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | — |
Profundidade da queda de neve fresca | 1 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 17 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Histórico de Neve
Semana 3 do mês January teve uma média de:
0.5 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
1.0 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
2.2 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
Fotografias de Semenic
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Semenic à altitude específica de 1629 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Semenic. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of Romania.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.
Avaliações dos visitantes de Semenic
Geral 3.3 baseado em 2 Votos.
- Garantia de neve
- Variedade de Pistas
- Vota