


Chuva fraca (total 2.0mm), caindo principalmente na Qui à tarde. Condições de congelação e descongelação (máx. 4°C na Qui à tarde, mín -2°C na Sexta de manhã). Ventos aumentam (vento fraco de Oeste na Quarta à tarde, ventos frescos de Noroeste na Sex à tarde).
Chuva fraca (total 2.0mm), caindo principalmente na Seg à noite. Condições de congelação e descongelação (máx. 5°C na Seg à noite, mín -1°C no Sábado à noite). Ventos aumentam (calmo na Segunda de manhã, ventos frescos de Su-Sudeste na Terça de manhã).
km/h |
---|
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Qua 21 | Quinta 22 | Sexta 23 | Sábado 24 | Domingo 25 | Segunda 26 | Terça 27 | Qua 28 | |||||||||||||
tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
neve fraca | céu limpo | parcial/ nublado | chuva fraca | neve fraca | Neve fraca | parcial/ nublado | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | parcial/ nublado | Neve fraca | céu limpo | parcial/ nublado | nublado | chuva fraca | nublado | nublado | aguaceiros | parcial/ nublado |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 5 | - |
1 | 1 | 3 | 4 | 3 | -2 | -1 | -1 | -2 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 |
0 | 1 | 2 | 4 | 0 | -2 | -1 | -2 | -2 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
-4 | -4 | -2 | 1 | -5 | -9 | -8 | -9 | -9 | -5 | -7 | -7 | -6 | -7 | -2 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
95 | 84 | 64 | 64 | 63 | 55 | 64 | 66 | 67 | 62 | 56 | 70 | 76 | 64 | 25 | 54 | 82 | 68 | 77 | 85 | 78 |
1600 | 1850 | 1900 | 2100 | 2000 | 1350 | 1450 | 1350 | 1250 | 1550 | 1700 | 1450 | 1600 | 1550 | 1800 | 2150 | 2250 | 2400 | 2600 | 2850 | 2700 |
- | - | 6:35 | - | - | 6:33 | - | - | 6:31 | - | - | 6:31 | - | - | 6:28 | - | - | 6:26 | - | - | 6:26 |
8:23 | - | - | 8:24 | - | - | 8:25 | - | - | 8:28 | - | - | 8:29 | - | - | 8:30 | - | - | 8:30 | - | - |


Radar de Neve
Submete um relatórioÚltimos relatórios de neve perto de Semenic:
31 km Ausente de Semenic
1 hour atrásLight rain showers reported from Caransebes at 242 metres elevation 9 kms W of Muntele Mic but it is forecast cold enough for snow at the ski area de Muntele Mic
31 km Ausente de Semenic
3 hour atrásRain showers reported from Caransebes at 242 metres elevation 9 kms W of Muntele Mic but it is forecast cold enough for snow at the ski area de Muntele Mic
Semenic Condições de neve
Profundidade da neve no topo | — |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | — |
Profundidade da queda de neve fresca | 2 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 20 Apr 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Histórico de Neve
Semana 3 do mês April teve uma média de:
0.1 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
0.6 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
0.0 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
Fotografias de Semenic
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Semenic à altitude específica de 1629 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Semenic. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of Romania.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.
Avaliações dos visitantes de Semenic
Geral 3.3 baseado em 2 Votos.
- Garantia de neve
- Variedade de Pistas
- Vota