


Queda acentuada de neve, mais intensa durante Sábado de manhã. temperaturas serão abaixo de zero (máx. -3°C na Quarta à tarde, mín -9°C na Qui à noite). Ventos aumentam (calmo na Qui de manhã, ventos frescos de Sudoeste no Sáb de manhã).
Queda acentuada de neve, mais intensa durante Terça de manhã. Temperaturas serão bem abaixo de zero (máx. -8°C no Sábado à tarde, mín -16°C no Domingo à noite). Ventos diminuem (ventos frescos de Sudoeste no Sábado à tarde, calmo na Seg de manhã).
km/h |
---|
Resumo |
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Qua 20 | Quinta 21 | Sexta 22 | Sábado 23 | Domingo 24 | Segunda 25 | Terça 26 | Qua 27 | |||||||||||||
tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
parcial/ nublado | céu limpo | Neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve mod. | neve mod. | neve fraca | neve fraca | Neve fraca | neve fraca | Neve fraca | céu limpo | neve fraca | neve fraca | neve mod. | neve fraca | parcial/ nublado | céu limpo |
- | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 9 | 7 | 4 | 3 | - | 4 | 1 | - | - | 2 | 7 | 2 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-3 | -7 | -5 | -4 | -7 | -6 | -6 | -6 | -8 | -8 | -10 | -10 | -10 | -13 | -12 | -11 | -14 | -13 | -13 | -15 | -8 |
-5 | -8 | -7 | -5 | -9 | -9 | -6 | -8 | -8 | -9 | -13 | -14 | -11 | -16 | -16 | -13 | -16 | -14 | -15 | -18 | -14 |
-9 | -11 | -10 | -9 | -13 | -13 | -12 | -16 | -17 | -17 | -13 | -14 | -15 | -16 | -16 | -19 | -16 | -20 | -19 | -25 | -14 |
83 | 77 | 87 | 90 | 91 | 83 | 97 | 97 | 91 | 94 | 91 | 71 | 89 | 76 | 79 | 89 | 96 | 92 | 79 | 35 | 47 |
2500 | 2000 | 2550 | 2500 | 1850 | 2350 | 2400 | 2200 | 2100 | 1950 | 1500 | 1750 | 1600 | 750 | 1500 | 1350 | 1050 | 1400 | 1050 | 350 | 2000 |
- | - | 7:22 | - | - | 7:22 | - | - | 7:20 | - | - | 7:20 | - | - | 7:20 | - | - | 7:18 | - | - | 7:18 |
5:21 | - | - | 5:22 | - | - | 5:23 | - | - | 5:24 | - | - | 5:25 | - | - | 5:27 | - | - | 5:28 | - | - |


Radar de Neve
Últimos relatórios de neve perto de Purgatory:
Purgatory Condições de neve
Profundidade da neve no topo | — |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | — |
Profundidade da queda de neve fresca | 12 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 19 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Histórico de Neve
Semana 3 do mês January teve uma média de:
0.4 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
1.1 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
3.2 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Purgatory à altitude específica de 3297 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Purgatory. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of United States.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.
Avaliações dos visitantes de Purgatory
Geral 5.0 baseado em 2 Votos.
- Garantia de neve
- Variedade de Pistas
- Vota