


principalmente seco. Condições de congelação e descongelação (máx. 3°C no Sábado de manhã, mín -4°C no Sábado à noite). o vento será geralmente fraco.
principalmente seco. Condições de congelação e descongelação (máx. 6°C na Quarta de manhã, mín -2°C na Seg à noite). o vento será geralmente fraco.
km/h |
---|
Resumo |
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Sábado 27 | Domingo 28 | Segunda 1 | Terça 2 | Quarta 3 | Quinta 4 | Sex 5 | ||||||||||||||
noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
parcial/ nublado | céu limpo | Neve fraca | parcial/ nublado | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | parcial/ nublado | neve fraca |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | 3 | 3 | -1 | 2 | 2 | -1 | 3 | 3 | -1 | 5 | 4 | 0 | 6 | 5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 |
-3 | 1 | -1 | -4 | 0 | -1 | -2 | 2 | -1 | -2 | 3 | 1 | -1 | 4 | 1 | -1 | 3 | 0 | -2 | 0 | -1 |
-7 | -1 | -1 | -4 | 0 | -1 | -2 | 2 | -1 | -2 | 3 | 1 | -1 | 4 | 1 | -1 | 3 | -2 | -2 | 0 | -1 |
58 | 70 | 80 | 84 | 58 | 60 | 51 | 34 | 47 | 50 | 20 | 36 | 28 | 21 | 33 | 37 | 27 | 44 | 62 | 61 | 76 |
2200 | 2150 | 2200 | 1850 | 2200 | 2450 | 2300 | 2450 | 2500 | 2250 | 2600 | 2650 | 2550 | 2600 | 2600 | 2400 | 2350 | 2350 | 1950 | 1950 | 1950 |
- | 7:01 | - | - | 6:58 | - | - | 6:56 | - | - | 6:54 | - | - | 6:54 | - | - | 6:52 | - | - | 6:50 | - |
- | - | 6:00 | - | - | 6:00 | - | - | 6:02 | - | - | 6:04 | - | - | 6:06 | - | - | 6:07 | - | - | 6:08 |


Radar de Neve
Últimos relatórios de neve perto de Presena Glacier:
Presena Glacier Condições de neve
Profundidade da neve no topo | — |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | — |
Profundidade da queda de neve fresca | 16 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 10 Feb 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Histórico de Neve
Semana 4 do mês February teve uma média de:
1.3 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
2.0 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
1.1 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
Fotografias de Presena Glacier
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Presena Glacier à altitude específica de 1884 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Presena Glacier. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of Italy.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.
Avaliações dos visitantes de Presena Glacier
Geral 3.7 baseado em 1 Voto.
- Garantia de neve
- Variedade de Pistas
- Vota