


Chuva intensa (total 21.0mm), mais intensa durante Segunda à noite. Muito leve (máx. 11°C na Seg à noite, mín 6°C no Sábado à noite). Ventos aumentam (vento fraco de Oeste-Sudoeste no Domingo à noite, ventos fortes de Sudoeste na Seg à noite).
Chuva intensa (total 51.0mm), mais intensa durante Quarta de manhã. Muito leve (máx. 11°C na Terça à tarde, mín 4°C na Quarta à tarde). Ventos aumentam (vento fraco de Oeste-Noroeste na Quarta de manhã, ventos fortes de Oeste-Noroeste na Quarta à noite).
km/h |
---|
Resumo |
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Sábado 16 | Domingo 17 | Segunda 18 | Terça 19 | Quarta 20 | Quinta 21 | Sexta 22 | ||||||||||||||
manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
nublado | parcial/ nublado | aguaceiros | parcial/ nublado | nublado | aguaceiros | chuva fraca | chuva fraca | chuva forte | chuva fraca | chuva fraca | chuva forte | chuva forte | chuva fraca | aguaceiros | parcial/ nublado | aguaceiros | aguaceiros | aguaceiros | chuva fraca | aguaceiros |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 2 | - | - | 2 | 1 | 3 | 13 | 4 | 5 | 11 | 20 | 4 | 4 | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 8 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 |
8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 |
4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 1 | -1 | -2 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | -1 |
87 | 80 | 65 | 75 | 77 | 74 | 80 | 97 | 93 | 91 | 94 | 93 | 98 | 88 | 79 | 74 | 73 | 79 | 75 | 69 | 69 |
1400 | 1250 | 850 | 950 | 950 | 950 | 1050 | 1800 | 2050 | 1850 | 1900 | 1750 | 1650 | 600 | 550 | 650 | 800 | 650 | 550 | 650 | 500 |
8:18 | - | - | 8:18 | - | - | 8:17 | - | - | 8:15 | - | - | 8:15 | - | - | 8:14 | - | - | 8:12 | - | - |
- | 4:37 | - | - | 4:39 | - | - | 4:40 | - | - | 4:43 | - | - | 4:45 | - | - | 4:45 | - | - | 4:47 | - |


Radar de Neve
Últimos relatórios de neve perto de Foel Cwmcerwyn:
Foel Cwmcerwyn Condições de neve
Profundidade da neve no topo | — |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | — |
Profundidade da queda de neve fresca | 2 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 8 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Histórico de Neve
Semana 3 do mês January teve uma média de:
0.0 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
0.0 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
0.0 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
Fotografias de Foel Cwmcerwyn
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Foel Cwmcerwyn à altitude específica de 0 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Foel Cwmcerwyn. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of United Kingdom.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.
Avaliações dos visitantes de Foel Cwmcerwyn
- nath de United Kingdom escreve:
Only here (Foel Cwmcerwyn) because it's a hill/small mountain and has no rocks. Good for skiing when it gets snow but that isn't too often and you're better off going to a proper ski resort instead of waiting for good snowfall.
Avaliações dos visitantes de Foel Cwmcerwyn
nath de United Kingdom escreve:
Only here (Foel Cwmcerwyn) because it's a hill/small mountain and has no rocks. Good for skiing when it gets snow but that isn't too often and you're better off going to a proper ski resort instead of waiting for good snowfall.
Leia 1 mais avaliações de Foel Cwmcerwyn ou submeta a sua própria