


principalmente seco. Condições de congelação e descongelação (máx. 1°C na Quarta à tarde, mín -4°C na Seg à noite). o vento será geralmente fraco.
Alguns chuviscos, mais intensos durante Sexta à tarde. Condições de congelação e descongelação (máx. 3°C na Qui de manhã, mín 0°C na Sexta de noite). o vento será geralmente fraco.
km/h |
---|
Resumo |
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Segunda 8 | Terça 9 | Quarta 10 | Quinta 11 | Sexta 12 | Sábado 13 | Domingo 14 | ||||||||||||||
manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
parcial/ nublado | nublado | neve fraca | neve fraca | Neve fraca | parcial/ nublado | parcial/ nublado | céu limpo | céu limpo | parcial/ nublado | parcial/ nublado | parcial/ nublado | parcial/ nublado | Neve fraca | parcial/ nublado | céu limpo | céu limpo | parcial/ nublado | céu limpo | céu limpo | parcial/ nublado |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
-1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 |
-2 | -2 | -4 | -4 | -3 | -4 | -2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 |
-4 | -5 | -7 | -8 | -7 | -8 | -6 | 0 | 0 | 1 | -1 | -1 | 1 | -2 | -4 | -2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 |
87 | 87 | 91 | 89 | 78 | 82 | 63 | 56 | 63 | 66 | 76 | 65 | 72 | 80 | 74 | 31 | 52 | 54 | 53 | 55 | 52 |
1500 | 1650 | 1300 | 1200 | 1450 | 1250 | 1450 | 1950 | 1850 | 3050 | 3200 | 2550 | 2350 | 2250 | 1750 | 2050 | 2200 | 2050 | 2200 | 2700 | 2800 |
6:54 | - | - | 6:52 | - | - | 6:50 | - | - | 6:48 | - | - | 6:47 | - | - | 6:45 | - | - | 6:43 | - | - |
- | 6:24 | - | - | 6:25 | - | - | 6:28 | - | - | 6:29 | - | - | 6:30 | - | - | 6:30 | - | - | 6:32 | - |


Radar de Neve
Últimos relatórios de neve perto de Mondolè (Prato Nevoso and Artesina):
Mondolè (Prato Nevoso and Artesina) Condições de neve
Profundidade da neve no topo | — |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | — |
Profundidade da queda de neve fresca | 2 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 6 Mar 2021 |
Sponsor this resort - Ski Hire by Skisetextra 5% off
Histórico de Neve
Semana 2 do mês March teve uma média de:
0.1 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
1.2 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
0.8 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
Fotografias de Mondolè (Prato Nevoso and Artesina)
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Mondolè (Prato Nevoso and Artesina) à altitude específica de 1825 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Mondolè (Prato Nevoso and Artesina). Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of Italy.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.
Nome do resort é também escrito como Mondole (Prato Nevoso and Artesina).
Avaliações dos visitantes de Mondolè (Prato Nevoso and Artesina)
Geral 3.8 baseado em 5 Votos.
- Garantia de neve
- Variedade de Pistas
- Vota