


principalmente seco. Muito Frio (máx. -11°C no Sábado à tarde, mín -14°C no Sábado à noite). o vento será geralmente fraco.
principalmente seco. Muito Frio (máx. -11°C na Segunda à tarde, mín -13°C no Domingo à noite). o vento será geralmente fraco.
km/h |
---|
Resumo |
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Qui 21 | Sexta 22 | Sábado 23 | Domingo 24 | Segunda 25 | Terça 26 | Quarta 27 | Qui 28 | |||||||||||||
tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | parcial/ nublado | parcial/ nublado | nublado | parcial/ nublado | céu limpo | céu limpo | céu limpo | parcial/ nublado | Neve fraca | Neve fraca | nublado | neve fraca | neve fraca | parcial/ nublado |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-12 | -13 | -12 | -12 | -12 | -12 | -11 | -12 | -13 | -12 | -12 | -12 | -11 | -12 | -12 | -12 | -13 | -12 | -11 | -12 | -11 |
-13 | -13 | -13 | -12 | -13 | -13 | -11 | -14 | -14 | -12 | -13 | -13 | -11 | -12 | -13 | -12 | -13 | -13 | -11 | -13 | -12 |
-17 | -16 | -18 | -16 | -17 | -19 | -18 | -19 | -18 | -16 | -13 | -13 | -15 | -12 | -17 | -17 | -19 | -19 | -18 | -21 | -18 |
54 | 40 | 38 | 46 | 40 | 49 | 49 | 47 | 57 | 67 | 85 | 89 | 87 | 77 | 88 | 95 | 76 | 91 | 96 | 77 | 76 |
300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 350 | 0 | 450 | 800 | 200 | 600 |
- | - | 8:32 | - | - | 8:30 | - | - | 8:30 | - | - | 8:29 | - | - | 8:26 | - | - | 8:26 | - | - | 8:25 |
5:22 | - | - | 5:23 | - | - | 5:25 | - | - | 5:27 | - | - | 5:29 | - | - | 5:30 | - | - | 5:31 | - | - |


Radar de Neve
Últimos relatórios de neve perto de Powder Creek Lodge:
Powder Creek Lodge Condições de neve
Profundidade da neve no topo | — |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | — |
Profundidade da queda de neve fresca | 8 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 18 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Histórico de Neve
Semana 3 do mês January teve uma média de:
0.6 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
1.9 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
1.5 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Powder Creek Lodge à altitude específica de 2550 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Powder Creek Lodge. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of Canada.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.
Avaliações dos visitantes de Powder Creek Lodge
Geral 3.1 baseado em 1 Voto.
- Garantia de neve
- Variedade de Pistas
- Vota