

km/h |
---|
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Quarta 29 | Quinta 30 | Sexta 31 | Sábado 1 | Domingo 2 | Segunda 3 | Terça 4 | ||||||||||||||
manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite |
neve fraca | nublado | chuva fraca | nublado | chuva fraca | neve fraca | neve fraca | aguaceiros | neve fraca | Neve fraca | neve fraca | neve fraca | parcial/ nublado | nublado | neve fraca | Neve fraca | parcial/ nublado | neve fraca | parcial/ nublado | neve fraca | neve fraca |
1.0 | — | — | — | — | — | 1.0 | — | 3 | — | 1.0 | 1.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.0 |
1 | — | 1 | — | 1 | 5 | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | -1 | 0 | 1 | -2 | -1 | 1 | -3 | -1 | 0 | -5 | -5 | -3 | -7 |
-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | -4 | -4 | 0 | -6 | -6 | 1 | -5 | -4 | -1 | -11 | -10 | -4 | -11 |
-4 | 1 | 0 | -3 | 0 | -2 | -2 | 1 | -8 | -7 | -3 | -11 | -10 | -3 | -10 | -9 | -6 | -16 | -15 | -9 | -17 |
93 | 94 | 83 | 94 | 98 | 87 | 95 | 88 | 86 | 76 | 83 | 94 | 64 | 72 | 95 | 77 | 75 | 85 | 69 | 72 | 94 |
2250 | 2550 | 2600 | 2800 | 2350 | 2050 | 2000 | 2100 | 1550 | 1700 | 1700 | 1100 | 1600 | 1800 | 1150 | 1450 | 1450 | 500 | 900 | 1050 | 250 |
7:07 | - | - | 7:05 | - | - | 7:03 | - | - | 7:01 | - | - | 6:58 | - | - | 6:56 | - | - | 6:54 | - | - |
- | 7:44 | - | - | 7:45 | - | - | 7:46 | - | - | 7:47 | - | - | 7:49 | - | - | 7:51 | - | - | 7:52 | - |
Suave com chuva moderada (total 10.0mm) na Qui à noite, ficando mais frio com uma leve camada de neve, caida principalmente na Sexta de noite. Condições de congelação e descongelação (máx. 4°C na Quarta à tarde, mín -4°C na Sexta de noite). o vento será geralmente fraco.
Uma camada de neve fresca. Condições de congelação e descongelação (máx. 1°C no Sábado à tarde, mín -11°C na Seg à noite). o vento será geralmente fraco.
Radar de Neve
Submete um relatórioÚltimos relatórios de neve perto de Pontresina:
4 km Ausente de Pontresina
1 hour atrásLight snow reported from Samedan at 1710 metres elevation one km NE of Celerina/Engadin Ski Resort de Celerina/Engadin
36 km Ausente de Pontresina
20 hour atráscloudy runs to Davos and Klosters open beginner areas open avalanche danger level 3+ considerable de Davos
Pontresina Condições de neve
Profundidade da neve no topo | — |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | — |
Profundidade da queda de neve fresca | 26 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 28 Mar 2023 |
50% off ski lessons
Histórico de Neve
Semana 4 do mês March teve uma média de:
0.6 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
1.5 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
0.4 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Pontresina à altitude específica de 1732 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Pontresina. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of Switzerland.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.
Avaliações dos visitantes de Pontresina
Geral 4.3 baseado em 1 Voto.
- Garantia de neve
- Variedade de Pistas
- Vota
