


Chuva intensa (total 20.0mm), mais intensa durante Sexta à tarde. Mais tarde ficando mais frio com ligeira queda de neve no Domingo de manhã. Condições de congelação e descongelação (máx. 4°C na Sexta à tarde, mín -1°C no Domingo à tarde). Ventos diminuem (ventos fortes de Sudoeste na Qui à noite, vento fraco de Sudoeste no Sáb à noite).
principalmente seco. temperaturas serão abaixo de zero (máx. -2°C no Domingo à noite, mín -5°C na Seg à noite). o vento será geralmente fraco.
km/h |
---|
Resumo |
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Sexta 22 | Sábado 23 | Domingo 24 | Segunda 25 | Terça 26 | Quarta 27 | Qui 28 | ||||||||||||||
noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
nublado | chuva fraca | chuva fraca | chuva fraca | chuva fraca | chuva fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | parcial/ nublado | Neve fraca | parcial/ nublado | parcial/ nublado | céu limpo | céu limpo | nublado | nublado | neve fraca | neve fraca | neve fraca |
- | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
- | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | -2 | -2 | -3 | -4 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -2 | -1 |
2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | -1 | -3 | -3 | -4 | -5 | -4 | -4 | -5 | -4 | -4 | -4 | -2 | -1 |
-4 | -5 | -3 | -3 | -4 | -3 | -2 | -5 | -5 | -7 | -7 | -8 | -9 | -8 | -10 | -10 | -11 | -10 | -8 | -9 | -7 |
95 | 97 | 98 | 96 | 96 | 97 | 98 | 99 | 98 | 95 | 78 | 83 | 71 | 65 | 65 | 38 | 81 | 84 | 80 | 97 | 98 |
1500 | 1600 | 1650 | 1750 | 1600 | 1500 | 1150 | 1000 | 850 | 500 | 450 | 500 | 100 | 300 | 400 | 0 | 0 | 300 | 0 | 150 | 400 |
- | 7:18 | - | - | 7:18 | - | - | 7:16 | - | - | 7:16 | - | - | 7:15 | - | - | 7:13 | - | - | 7:13 | - |
- | - | 4:20 | - | - | 4:21 | - | - | 4:22 | - | - | 4:24 | - | - | 4:25 | - | - | 4:28 | - | - | 4:29 |


Radar de Neve
Submete um relatórioÚltimos relatórios de neve perto de Plešivec – Abertamy:
37 km Ausente de Plešivec – Abertamy
15 hour atrásSlight to moderate drifting snow, below eye level reported from Svermovo at 906 metres elevation one km SSW of Telgárt Ski Resort de Telgárt
- 20 hour atrás
Heavy snow is falling in Plešivec – Abertamy. de Plešivec – Abertamy
37 km Ausente de Plešivec – Abertamy
20 hour atrásSnow grains reported from Svermovo at 906 metres elevation one km SSW of Telgárt Ski Resort de Telgárt
- 21 hour atrás
It is snowing heavily at Plešivec – Abertamy. de Plešivec – Abertamy
Plešivec – Abertamy Condições de neve
Profundidade da neve no topo | — |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | — |
Profundidade da queda de neve fresca | 1 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 20 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Plešivec – Abertamy à altitude específica de 874 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Plešivec – Abertamy. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of Czech Republic.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.
Nome do resort é também escrito como Plesivec - Abertamy.