


Queda de neve moderada, mais intensa no Sábado à noite. Condições de congelação e descongelação (máx. 8°C na Qui à tarde, mín -1°C no Domingo de manhã). Ventos diminuem (ventos frescos de Oeste na Sexta à tarde, calmo no Domingo de manhã).
Uma ligeira cobertura de neve fresca, caíndo na Quarta de manhã. Condições de congelação e descongelação (máx. 3°C na Segunda à tarde, mín -3°C na Quarta de manhã). o vento será geralmente fraco.
km/h |
---|
Resumo |
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Qui 4 | Sexta 5 | Sábado 6 | Domingo 7 | Segunda 8 | Terça 9 | Quarta 10 | Qui 11 | |||||||||||||
tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | parcial/ nublado | nublado | parcial/ nublado | Neve fraca | neve fraca | neve fraca | parcial/ nublado | céu limpo | parcial/ nublado | céu limpo | Neve fraca | neve fraca | Neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca |
- | - | - | - | - | - | - | 7 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 2 | 2 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 3 | 4 | 4 | -1 | -1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | -3 | -3 | -4 |
7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | -1 | -1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | -3 | -4 | -4 | -4 |
4 | 4 | 2 | 1 | -1 | -1 | 1 | -4 | -4 | -4 | -5 | -3 | -2 | 2 | -1 | 1 | -3 | -9 | -9 | -9 | -7 |
19 | 24 | 11 | 29 | 40 | 52 | 59 | 96 | 98 | 97 | 93 | 81 | 74 | 88 | 98 | 94 | 98 | 98 | 97 | 98 | 94 |
2700 | 2650 | 2600 | 2650 | 2200 | 1950 | 2100 | 1700 | 1300 | 1350 | 1600 | 1800 | 2050 | 2050 | 1800 | 1800 | 1650 | 1100 | 1000 | 1000 | 1000 |
- | - | 6:54 | - | - | 6:52 | - | - | 6:52 | - | - | 6:50 | - | - | 6:48 | - | - | 6:47 | - | - | 6:46 |
6:22 | - | - | 6:22 | - | - | 6:23 | - | - | 6:25 | - | - | 6:27 | - | - | 6:28 | - | - | 6:29 | - | - |


Radar de Neve
Últimos relatórios de neve perto de Pilion:
Pilion Condições de neve
Profundidade da neve no topo | — |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | — |
Profundidade da queda de neve fresca | 3 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 2 Mar 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Histórico de Neve
Semana 1 do mês March teve uma média de:
0.2 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
1.1 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
0.4 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
Fotografias de Pilion
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Pilion à altitude específica de 1500 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Pilion. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of Greece.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.
Avaliações dos visitantes de Pilion
Geral 2.9 baseado em 17 Votos e 7 avaliações
- Garantia de neve
- Variedade de Pistas
- Vota
- olympios de United Kingdom escreve:
I had the best ski lesson today. I have only skied three times before. Today was my second proper lesson. My teacher took me around the lower slopes and on the chair lift for the first time. I feel a better skier now and I can't wait to go back. Olympios, aged 9
Avaliações dos visitantes de Pilion
olympios de United Kingdom escreve:
I had the best ski lesson today. I have only skied three times before. Today was my second proper lesson. My teacher took me around the lower slopes and on the chair lift for the first time. I feel a better skier now and I can't wait to go back.
Olympios, aged 9