


chuva mod. (total 13.0mm) mais intensa no Sábado à tarde, ficando depois mais frio com ligeira queda de neve no Sábado à noite. Condições de congelação e descongelação (máx. 5°C na Segunda à tarde, mín 0°C no Sábado à noite). o vento será geralmente fraco.
chuva mod. (total 14.0mm), mais intensa na Quarta à noite. Condições de congelação e descongelação (máx. 10°C na Quarta à tarde, mín -1°C na Qui à noite). o vento será geralmente fraco.
km/h |
---|
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Sáb 17 | Domingo 18 | Segunda 19 | Terça 20 | Quarta 21 | Quinta 22 | Sexta 23 | Sáb 24 | |||||||||||||
tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
chuva fraca | neve fraca | neve fraca | chuva fraca | neve fraca | neve fraca | chuva fraca | chuva fraca | chuva fraca | chuva fraca | aguaceiros | céu limpo | aguaceiros | aguaceiros | chuva fraca | chuva fraca | Neve fraca | parcial/ nublado | parcial/ nublado | parcial/ nublado | parcial/ nublado |
- | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 2 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - | - |
4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 7 | 4 | 7 | 10 | 6 | 6 | 5 | 2 | 4 | 7 | 4 | 3 |
4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 6 | 0 | 4 | 9 | 3 | 6 | 4 | -1 | 1 | 7 | 0 | 1 |
4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 5 | -2 | 4 | 9 | 2 | 6 | 2 | -1 | 1 | 6 | 0 | 1 |
88 | 98 | 85 | 91 | 99 | 86 | 84 | 94 | 90 | 81 | 89 | 71 | 66 | 87 | 99 | 98 | 90 | 74 | 59 | 88 | 61 |
1500 | 950 | 1300 | 1500 | 900 | 1300 | 1600 | 900 | 1550 | 1800 | 1000 | 1850 | 2150 | 1450 | 1750 | 1500 | 1000 | 1350 | 1850 | 950 | 1350 |
- | - | 6:16 | - | - | 6:13 | - | - | 6:11 | - | - | 6:11 | - | - | 6:09 | - | - | 6:07 | - | - | 6:05 |
8:00 | - | - | 8:00 | - | - | 8:01 | - | - | 8:04 | - | - | 8:05 | - | - | 8:07 | - | - | 8:07 | - | - |


Radar de Neve
Submete um relatórioÚltimos relatórios de neve perto de Nagelköpfl – Piesendorf:
- 4 hour atrás
Rain reported from Schmittenhoehe (automatic) at 1956 metres elevation only 4 kms N of Nagelköpfl – Piesendorf but it is forecast cold enough for snow at the ski area de Nagelköpfl – Piesendorf
Nagelköpfl – Piesendorf Condições de neve
Profundidade da neve no topo | — |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | — |
Profundidade da queda de neve fresca | 4 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 15 Apr 2021 |
Sponsor this resort
Histórico de Neve
Semana 3 do mês April teve uma média de:
0.1 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
0.1 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
0.0 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Nagelköpfl – Piesendorf à altitude específica de 842 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Nagelköpfl – Piesendorf. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of Austria.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.
Nome do resort é também escrito como Nagelkopfl - Piesendorf.