


chuva mod. (total 19.0mm), mais intensa no Sábado de manhã. Condições de congelação e descongelação (máx. 7°C no Domingo de manhã, mín 0°C no Sábado à noite). o vento será geralmente fraco.
Chuviscos na Segunda à tarde followed by colder weather and a moderate fall of snow, mais intensa na Terça de manhã. Condições de congelação e descongelação (máx. 3°C na Quarta de manhã, mín -8°C na Terça à noite). o vento será geralmente fraco.
km/h |
---|
Resumo |
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Sex 6 | Sábado 7 | Domingo 8 | Segunda 9 | Terça 10 | Quarta 11 | Quinta 12 | Sex 13 | |||||||||||||
tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
céu limpo | aguaceiros | chuva mod. | chuva fraca | parcial/ nublado | parcial/ nublado | parcial/ nublado | chuva mod. | chuva fraca | Neve fraca | neve mod. | neve fraca | neve fraca | céu limpo | céu limpo | parcial/ nublado | neve fraca | nublado | Neve fraca | parcial/ nublado | nublado |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 | 4 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
- | 3 | 7 | 1 | - | - | - | 6 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | -2 | -3 | -5 | 3 | 1 | 1 | 0 | -2 | -3 | 2 |
2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | -1 | -2 | -5 | -8 | 0 | -1 | -1 | -1 | -4 | -6 | -1 |
-2 | -3 | -1 | 0 | -4 | -1 | 0 | -3 | -2 | -4 | -7 | -8 | -8 | -13 | -2 | -6 | -5 | -5 | -8 | -11 | -4 |
33 | 53 | 98 | 97 | 82 | 60 | 57 | 61 | 85 | 94 | 98 | 95 | 90 | 65 | 21 | 25 | 98 | 85 | 89 | 63 | 59 |
2400 | 1900 | 1500 | 1600 | 1700 | 2100 | 2550 | 2100 | 1300 | 1250 | 1000 | 550 | 500 | 0 | 2500 | 2100 | 1050 | 850 | 750 | 50 | 850 |
- | - | 7:50 | - | - | 7:52 | - | - | 7:52 | - | - | 7:54 | - | - | 7:54 | - | - | 7:56 | - | - | 7:56 |
4:25 | - | - | 4:25 | - | - | 4:25 | - | - | 4:25 | - | - | 4:25 | - | - | 4:25 | - | - | 4:25 | - | - |


As tabelas acima dão a previsão do tempo para Pfronten à altitude específica de 900 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Pfronten. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of Germany.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.
Radar de Neve
Últimos relatórios de neve perto de Pfronten:
Pfronten Condições de neve
Profundidade da neve no topo | – |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | – |
Profundidade da queda de neve fresca | 16 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 30 Nov 2019 |
- Take Action TodayPOW
Histórico de Neve
Semana 1 do mês December teve uma média de:
0.3 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
0.8 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
0.3 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Pfronten à altitude específica de 900 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Pfronten. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of Germany.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.