


Queda de neve moderada, mais intensa na Sexta à tarde. Condições de congelação e descongelação (máx. 3°C na Quarta à noite, mín -10°C no Sábado de manhã). o vento será geralmente fraco.
principalmente seco. temperaturas serão abaixo de zero (máx. -3°C no Domingo à tarde, mín -7°C no Sábado à noite). o vento será geralmente fraco.
km/h |
---|
Resumo |
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Quinta 4 | Sexta 5 | Sábado 6 | Domingo 7 | Segunda 8 | Terça 9 | Qua 10 | ||||||||||||||
noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
céu limpo | parcial/ nublado | parcial/ nublado | parcial/ nublado | neve fraca | neve mod. | neve mod. | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | parcial/ nublado | Neve fraca | nublado | parcial/ nublado | parcial/ nublado | parcial/ nublado | céu limpo | parcial/ nublado |
- | - | - | - | - | 10 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 2 | 1 | 0 | -2 | -2 | -6 | -9 | -8 | -6 | -4 | -3 | -3 | -4 | -4 | -6 | -6 | -6 | -6 | -3 | -2 |
2 | 2 | 1 | -2 | -2 | -4 | -9 | -10 | -8 | -7 | -5 | -3 | -4 | -5 | -5 | -7 | -7 | -6 | -6 | -5 | -3 |
0 | 0 | -1 | -6 | -6 | -9 | -14 | -14 | -8 | -10 | -8 | -5 | -6 | -5 | -8 | -10 | -7 | -6 | -10 | -8 | -7 |
31 | 39 | 51 | 67 | 78 | 92 | 93 | 65 | 60 | 49 | 35 | 52 | 55 | 77 | 77 | 80 | 85 | 80 | 74 | 65 | 55 |
2450 | 2200 | 2150 | 1650 | 1500 | 1600 | 500 | 500 | 750 | 0 | 900 | 1300 | 1200 | 1200 | 1300 | 800 | 850 | 1100 | 800 | 1000 | 1350 |
- | 6:35 | - | - | 6:33 | - | - | 6:31 | - | - | 6:30 | - | - | 6:28 | - | - | 6:26 | - | - | 6:24 | - |
- | - | 5:50 | - | - | 5:52 | - | - | 5:52 | - | - | 5:53 | - | - | 5:55 | - | - | 5:57 | - | - | 5:59 |


Radar de Neve
Últimos relatórios de neve perto de Petzen:
Petzen Condições de neve
Profundidade da neve no topo | 150 cm |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | 50 cm |
Profundidade da queda de neve fresca | 1 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 27 Feb 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Histórico de Neve
Semana 1 do mês March teve uma média de:
0.2 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
1.8 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
1.0 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Petzen à altitude específica de 1900 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Petzen. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of Austria.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.