


Uma camada de neve fresca. temperaturas serão abaixo de zero (máx. -2°C na Terça à tarde, mín -10°C na Quarta à noite). o vento será geralmente fraco.
principalmente seco. Condições de congelação e descongelação (máx. 4°C no Sábado à tarde, mín -7°C na Qui à noite). Ventos aumentam (vento fraco de Oeste-Sudoeste na Qui à noite, ventos fortes de Sudoeste no Domingo de manhã).
km/h |
---|
Resumo |
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Terça 9 | Quarta 10 | Quinta 11 | Sexta 12 | Sábado 13 | Domingo 14 | Seg 15 | ||||||||||||||
noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
neve fraca | parcial/ nublado | parcial/ nublado | parcial/ nublado | parcial/ nublado | neve fraca | Neve fraca | céu limpo | parcial/ nublado | parcial/ nublado | parcial/ nublado | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | parcial/ nublado | parcial/ nublado | neve fraca | Neve fraca | neve fraca | neve fraca |
- | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-4 | -4 | -2 | -6 | -5 | -6 | -9 | -4 | -2 | -5 | -2 | 1 | -3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | -6 | -11 | -9 |
-7 | -8 | -3 | -8 | -8 | -7 | -10 | -8 | -3 | -7 | -6 | 1 | -5 | -4 | 3 | -2 | -2 | -1 | -9 | -12 | -9 |
-10 | -11 | -8 | -14 | -13 | -7 | -13 | -12 | -8 | -11 | -10 | -2 | -10 | -9 | -1 | -8 | -8 | -9 | -12 | -12 | -9 |
86 | 53 | 45 | 82 | 74 | 87 | 85 | 61 | 62 | 83 | 64 | 64 | 83 | 67 | 68 | 79 | 62 | 74 | 68 | 75 | 68 |
650 | 1050 | 1300 | 450 | 850 | 500 | 0 | 950 | 1150 | 450 | 1250 | 2000 | 800 | 3100 | 3100 | 1200 | 1800 | 1550 | 450 | 0 | 250 |
- | 7:03 | - | - | 7:01 | - | - | 6:58 | - | - | 6:56 | - | - | 6:54 | - | - | 6:52 | - | - | 6:50 | - |
- | - | 6:32 | - | - | 6:34 | - | - | 6:36 | - | - | 6:37 | - | - | 6:38 | - | - | 6:40 | - | - | 6:42 |


Radar de Neve
Submete um relatórioÚltimos relatórios de neve perto de Pass Powderkeg:
32 km Ausente de Pass Powderkeg
19 hour atrásSome cloudy spells at Castle Mountain Resort. Not much wind here, just a light breeze. Pretty cold today. There is a dusting of fresh snow. The pistes are in fair condition Varied snow off-piste today. de Castle Mountain Resort
Pass Powderkeg Condições de neve
Profundidade da neve no topo | — |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | — |
Profundidade da queda de neve fresca | 7 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 27 Feb 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Histórico de Neve
Semana 2 do mês March teve uma média de:
0.0 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
1.3 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
1.1 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Pass Powderkeg à altitude específica de 1640 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Pass Powderkeg. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of Canada.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.
Avaliações dos visitantes de Pass Powderkeg
Geral 2.6 baseado em 1 Voto.
- Garantia de neve
- Variedade de Pistas
- Vota