


Suave no inicio com chuva ligeira (total 3.0mm) na Terça à tarde seguido de tempo mais frio e ligeira queda de neve, mais intensa na Terça à noite. Condições de congelação e descongelação (máx. 6°C na Terça à tarde, mín -6°C na Quarta à noite). Ventos aumentam (calmo na Terça à noite, ventos frescos de Oeste na Quinta à noite).
Uma camada de neve fresca. Condições de congelação e descongelação (máx. 2°C no Sábado à tarde, mín -4°C na Sexta de noite). o vento será geralmente fraco.
km/h |
---|
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Ter 13 | Quarta 14 | Quinta 15 | Sexta 16 | Sábado 17 | Domingo 18 | Segunda 19 | Ter 20 | |||||||||||||
tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
chuva fraca | neve mod. | neve mod. | neve fraca | neve fraca | Neve fraca | neve fraca | Neve fraca | parcial/ nublado | neve fraca | parcial/ nublado | parcial/ nublado | nublado | neve fraca | neve fraca | neve fraca | parcial/ nublado | neve fraca | neve mod. | neve fraca | neve fraca |
- | 8 | 6 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 9 | 2 | 3 |
2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
6 | 3 | -1 | -2 | -5 | -4 | -4 | -5 | -3 | -2 | -3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
5 | 0 | -2 | -3 | -6 | -6 | -4 | -6 | -5 | -2 | -4 | -2 | 2 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2 | -2 | -8 | -10 | -13 | -12 | -10 | -14 | -12 | -7 | -4 | -6 | -1 | -5 | -5 | -1 | 0 | -5 | -3 | 1 | -4 |
84 | 99 | 96 | 92 | 91 | 85 | 83 | 87 | 80 | 73 | 93 | 69 | 66 | 80 | 88 | 91 | 91 | 98 | 99 | 90 | 100 |
2400 | 1900 | 1400 | 1200 | 700 | 750 | 1100 | 500 | 900 | 1300 | 850 | 1300 | 1950 | 1800 | 1400 | 1700 | 1850 | 1750 | 1750 | 2050 | 1650 |
- | - | 6:41 | - | - | 6:39 | - | - | 6:37 | - | - | 6:35 | - | - | 6:33 | - | - | 6:31 | - | - | 6:31 |
8:07 | - | - | 8:07 | - | - | 8:08 | - | - | 8:10 | - | - | 8:12 | - | - | 8:13 | - | - | 8:15 | - | - |


Radar de Neve
Últimos relatórios de neve perto de Păltiniş-Arena Platos:
Păltiniş-Arena Platos Condições de neve
Profundidade da neve no topo | — |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | — |
Profundidade da queda de neve fresca | 22 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 8 Apr 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Histórico de Neve
Semana 2 do mês April teve uma média de:
0.2 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
0.6 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
0.1 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
Fotografias de Păltiniş-Arena Platos
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Păltiniş-Arena Platos à altitude específica de 1570 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Păltiniş-Arena Platos. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of Romania.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.
Nome do resort é também escrito como Paltinis.
Avaliações dos visitantes de Păltiniş-Arena Platos
Geral 3.2 baseado em 2 Votos.
- Garantia de neve
- Variedade de Pistas
- Vota