


Chuva intensa (total 30.0mm), mais intensa durante Quinta à tarde. Muito leve (máx. 13°C na Quarta à tarde, mín 2°C na Sexta de manhã). o vento será geralmente fraco.
Chuva fraca (total 2.0mm), caindo principalmente no Domingo à tarde. Muito leve (máx. 12°C na Segunda à tarde, mín 1°C no Domingo à noite). o vento será geralmente fraco.
km/h |
---|
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Quarta 14 | Quinta 15 | Sexta 16 | Sábado 17 | Domingo 18 | Segunda 19 | Terça 20 | ||||||||||||||
manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
aguaceiros | aguaceiros | aguaceiros | chuva fraca | chuva fraca | chuva mod. | chuva fraca | chuva fraca | chuva fraca | nublado | nublado | parcial/ nublado | parcial/ nublado | aguaceiros | parcial/ nublado | céu limpo | nublado | nublado | chuva fraca | nublado | nublado |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - |
11 | 13 | 11 | 7 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 10 | 7 | 10 | 11 | 7 | 8 | 12 | 8 | 7 | 10 | 6 |
9 | 13 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 9 | 4 | 5 | 10 | 1 | 3 | 11 | 6 | 7 | 10 | 0 |
9 | 13 | 3 | 5 | 6 | 5 | -1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 4 | 5 | 8 | -1 | 1 | 11 | 3 | 4 | 7 | -3 |
69 | 58 | 89 | 82 | 94 | 97 | 99 | 93 | 92 | 70 | 58 | 88 | 68 | 64 | 81 | 43 | 38 | 67 | 68 | 43 | 60 |
1650 | 1800 | 1550 | 1200 | 1150 | 1050 | 600 | 800 | 800 | 1100 | 1350 | 1450 | 1400 | 1350 | 650 | 1050 | 1450 | 1550 | 1000 | 1200 | 400 |
6:22 | - | - | 6:20 | - | - | 6:18 | - | - | 6:16 | - | - | 6:15 | - | - | 6:13 | - | - | 6:11 | - | - |
- | 7:49 | - | - | 7:50 | - | - | 7:51 | - | - | 7:52 | - | - | 7:53 | - | - | 7:54 | - | - | 7:57 | - |


Radar de Neve
Últimos relatórios de neve perto de Pakenham:
Pakenham Condições de neve
Profundidade da neve no topo | — |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | — |
Profundidade da queda de neve fresca | 1 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 29 Mar 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Histórico de Neve
Semana 2 do mês April teve uma média de:
0.0 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
0.1 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
0.7 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Pakenham à altitude específica de 222 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Pakenham. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of Canada.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.
Avaliações dos visitantes de Pakenham
- Bryan Collins de Canada escreve:
They have a quad chair man...the fries in the day lodge rock! tube park, more like dube park!
Avaliações dos visitantes de Pakenham
Bryan Collins de Canada escreve:
They have a quad chair man...the fries in the day lodge rock! tube park, more like dube park!