


Queda acentuada de neve, mais intensa durante Quinta à tarde. Muito Frio (máx. -17°C no Sábado à tarde, mín -21°C na Qui à noite). Ventos diminuem (rajadas de Sudoeste na Qui à noite, calmo na Sex à noite).
principalmente seco. Muito Frio (máx. -14°C na Terça à tarde, mín -19°C no Domingo de manhã). o vento será geralmente fraco.
km/h |
---|
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Quinta 22 | Sexta 23 | Sábado 24 | Domingo 25 | Segunda 26 | Terça 27 | Quarta 28 | ||||||||||||||
manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Neve fraca | Neve fraca | neve fraca | neve fraca | Neve fraca | neve fraca | neve fraca | Neve fraca | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | parcial/ nublado | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo |
2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-19 | -18 | -21 | -19 | -18 | -20 | -19 | -17 | -20 | -16 | -15 | -17 | -16 | -15 | -17 | -15 | -14 | -16 | -15 | -13 | -15 |
-20 | -19 | -21 | -20 | -18 | -21 | -20 | -18 | -21 | -19 | -15 | -19 | -18 | -15 | -19 | -17 | -14 | -18 | -16 | -14 | -17 |
-33 | -33 | -36 | -35 | -33 | -21 | -24 | -26 | -32 | -29 | -21 | -26 | -25 | -21 | -24 | -22 | -18 | -18 | -20 | -17 | -17 |
84 | 66 | 87 | 96 | 72 | 95 | 95 | 62 | 33 | 21 | 25 | 40 | 42 | 38 | 36 | 39 | 41 | 37 | 34 | 28 | 27 |
3600 | 3450 | 3000 | 3150 | 3600 | 2900 | 3450 | 3650 | 2000 | 3550 | 3950 | 2150 | 3600 | 4000 | 2500 | 3750 | 4100 | 2800 | 3950 | 4200 | 2900 |
5:43 | - | - | 5:43 | - | - | 5:41 | - | - | 5:41 | - | - | 5:39 | - | - | 5:39 | - | - | 5:37 | - | - |
- | 6:58 | - | - | 6:58 | - | - | 6:59 | - | - | 7:00 | - | - | 7:00 | - | - | 7:00 | - | - | 7:01 | - |


Radar de Neve
Últimos relatórios de neve perto de Padum (Zanskar Ski Scool):
Padum (Zanskar Ski Scool) Condições de neve
Profundidade da neve no topo | — |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | — |
Profundidade da queda de neve fresca | 32 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 22 Apr 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Histórico de Neve
Semana 4 do mês April teve uma média de:
2.0 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
1.0 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
3.6 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
Fotografias de Padum (Zanskar Ski Scool)
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Padum (Zanskar Ski Scool) à altitude específica de 6000 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Padum (Zanskar Ski Scool). Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of India.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.
Avaliações dos visitantes de Padum (Zanskar Ski Scool)
Geral 3.4 baseado em 1 Voto.
- Variedade de Pistas
- Fora de pista
- Vota