


Queda acentuada de neve, mais intensa durante Segunda à noite. temperaturas serão abaixo de zero (máx. -1°C na Quarta à noite, mín -15°C na Terça à tarde). Ventos diminuem (rajadas de Oeste-Noroeste na Terça de manhã, vento fraco de Oeste-Noroeste na Quarta à noite).
Queda de neve moderada, mais intensa no Sábado à noite. temperaturas serão abaixo de zero (máx. 0°C na Qui de manhã, mín -3°C no Sábado à noite). o vento será geralmente fraco.
km/h |
---|
Resumo |
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Segunda 18 | Terça 19 | Quarta 20 | Quinta 21 | Sexta 22 | Sábado 23 | Domingo 24 | ||||||||||||||
manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
céu limpo | Neve fraca | Neve fraca | neve mod. | neve fraca | Neve fraca | céu limpo | céu limpo | parcial/ nublado | parcial/ nublado | parcial/ nublado | parcial/ nublado | Neve fraca | neve fraca | Neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve mod. | neve fraca | neve fraca | neve mod. |
- | - | 10 | 7 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 8 | 4 | 3 | 5 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-8 | -8 | -10 | -14 | -15 | -13 | -7 | -5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -3 | -3 | -4 |
-9 | -9 | -13 | -14 | -15 | -14 | -10 | -5 | -4 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -2 | -2 | -1 | -3 | -3 | -3 | -5 |
-14 | -15 | -27 | -28 | -29 | -25 | -18 | -10 | -9 | -3 | -2 | -4 | -4 | -4 | -5 | -5 | -4 | -7 | -5 | -3 | -10 |
71 | 70 | 88 | 79 | 75 | 81 | 46 | 42 | 32 | 24 | 35 | 35 | 79 | 93 | 81 | 86 | 98 | 98 | 97 | 98 | 98 |
300 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 450 | 1650 | 1650 | 1600 | 1650 | 1650 | 1650 | 1350 | 1450 | 1300 | 1100 | 1250 | 1050 |
6:54 | - | - | 6:52 | - | - | 6:52 | - | - | 6:52 | - | - | 6:52 | - | - | 6:50 | - | - | 6:50 | - | - |
- | 4:52 | - | - | 4:52 | - | - | 4:53 | - | - | 4:54 | - | - | 4:55 | - | - | 4:58 | - | - | 4:59 | - |


Radar de Neve
Submete um relatórioÚltimos relatórios de neve perto de Oze Iwakura Ski Resort:
44 km Ausente de Oze Iwakura Ski Resort
6 hour atrásSnow falling heavily in Itsukamachi. de Itsukamachi
30 km Ausente de Oze Iwakura Ski Resort
12 hour atrásThere is heavy snow falling at Akagisan Daisan. de Akagisan Daisan
20 km Ausente de Oze Iwakura Ski Resort
12 hour atrásFreezing rain reported from Nikko at 1298 metres elevation 6 kms ESE of Nikko Shobugahama but it is forecast cold enough for snow at the ski area de Nikko Shobugahama
12 km Ausente de Oze Iwakura Ski Resort
14 hour atrásHeavy snow is falling in Houdaigi. de Houdaigi
Oze Iwakura Ski Resort Condições de neve
Profundidade da neve no topo | — |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | — |
Profundidade da queda de neve fresca | 8 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 17 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Histórico de Neve
Semana 3 do mês January teve uma média de:
2.2 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
2.8 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
1.1 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
Webcam de Oze Iwakura Ski Resort

Imagem mais recente da webcam de Oze Iwakura Ski Resort
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Oze Iwakura Ski Resort à altitude específica de 1703 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Oze Iwakura Ski Resort. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of Japan.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.