


Suave no inicio com chuva ligeira (total 8.0mm) na Terça de manhã seguido de tempo mais frio e ligeira queda de neve, mais intensa na Quarta à tarde. Condições de congelação e descongelação (máx. 9°C na Segunda à tarde, mín -6°C na Quarta à noite). Ventos aumentam (calmo na Segunda de manhã, ventos frescos de Oeste-Sudoeste na Terça à tarde).
Ligeira queda de neve passando a chuva ligeira (total 8.0mm) na Sexta de manhã. Condições de congelação e descongelação (máx. 10°C no Sábado à tarde, mín -6°C na Qui de manhã). principalmente ventos frescos.
km/h |
---|
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Segunda 19 | Terça 20 | Quarta 21 | Quinta 22 | Sexta 23 | Sábado 24 | Domingo 25 | ||||||||||||||
manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
chuva fraca | chuva fraca | aguaceiros | chuva fraca | aguaceiros | nublado | neve mod. | neve mod. | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | aguaceiros | aguaceiros | céu limpo | aguaceiros | chuva fraca | chuva forte | chuva mod. | aguaceiros |
- | - | - | - | - | - | 6 | 6 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | 2 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 2 | 12 | 6 | 1 |
6 | 9 | 7 | 5 | 6 | 2 | -1 | -2 | -3 | -4 | 0 | -1 | 2 | 8 | 6 | 8 | 10 | 7 | 6 | 8 | 5 |
5 | 9 | 5 | 3 | 5 | -1 | -1 | -2 | -6 | -6 | -1 | -2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 10 | 6 | 6 | 7 | 1 |
4 | 8 | 3 | -1 | 0 | -5 | -3 | -6 | -12 | -13 | -8 | -9 | -6 | 2 | -3 | 2 | 8 | 3 | 2 | 5 | -2 |
86 | 71 | 78 | 95 | 50 | 76 | 96 | 93 | 93 | 78 | 73 | 95 | 90 | 76 | 86 | 66 | 71 | 85 | 98 | 89 | 73 |
1300 | 1600 | 1650 | 900 | 1050 | 450 | 250 | 250 | 0 | 0 | 400 | 150 | 850 | 1550 | 1450 | 1500 | 1650 | 1800 | 1750 | 1550 | 850 |
5:58 | - | - | 5:56 | - | - | 5:54 | - | - | 5:52 | - | - | 5:52 | - | - | 5:50 | - | - | 5:48 | - | - |
- | 7:38 | - | - | 7:39 | - | - | 7:42 | - | - | 7:43 | - | - | 7:44 | - | - | 7:45 | - | - | 7:46 | - |


Radar de Neve
Últimos relatórios de neve perto de Owls Head:
Owls Head Condições de neve
Profundidade da neve no topo | — |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | — |
Profundidade da queda de neve fresca | 5 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 17 Apr 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Histórico de Neve
Semana 3 do mês April teve uma média de:
0.1 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
0.2 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
0.1 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Owls Head à altitude específica de 477 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Owls Head. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of Canada.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.
Avaliações dos visitantes de Owls Head
Geral 3.7 baseado em 4 Votos.
- Garantia de neve
- Variedade de Pistas
- Vota