


Chuva fraca (total 5.0mm) primeiro, depois vai ficando mais frio com ligeira queda de neve no Sábado de manhã. Condições de congelação e descongelação (máx. 2°C na Qui à noite, mín -2°C na Quarta à tarde). Ventos aumentam (vento fraco de Oeste-Sudoeste na Quarta à noite, ventos frescos de Sul na Sex à noite).
Queda acentuada de neve, mais intensa durante Segunda à tarde. Condições de congelação e descongelação (máx. 2°C no Sábado à tarde, mín -6°C na Seg à noite). principalmente rajadas.
km/h |
---|
Resumo |
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Qua 20 | Quinta 21 | Sexta 22 | Sábado 23 | Domingo 24 | Segunda 25 | Terça 26 | Qua 27 | |||||||||||||
tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
parcial/ nublado | parcial/ nublado | nublado | nublado | parcial/ nublado | neve fraca | chuva fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | Neve fraca | Neve fraca | Neve fraca | nevão | neve fraca | Neve fraca | Neve fraca | céu limpo | céu limpo | Neve fraca | neve fraca |
- | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | - | 13 | 2 | 7 | 5 | - | - | - | 4 |
- | - | - | - | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-1 | -1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | 0 |
-2 | -2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | -1 | -2 | -6 | -4 | -5 | -4 | -2 |
-6 | -6 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -6 | -4 | -5 | -7 | -6 | -4 | -10 | -10 | -9 | -13 | -10 | -11 | -10 | -7 |
95 | 77 | 93 | 96 | 88 | 85 | 97 | 92 | 96 | 97 | 91 | 89 | 97 | 98 | 93 | 96 | 93 | 52 | 74 | 82 | 99 |
1250 | 1300 | 1500 | 1700 | 1850 | 1800 | 1800 | 1650 | 1750 | 1750 | 1350 | 1450 | 1550 | 1500 | 1150 | 1100 | 900 | 800 | 950 | 800 | 1050 |
- | - | 6:56 | - | - | 6:54 | - | - | 6:54 | - | - | 6:54 | - | - | 6:52 | - | - | 6:52 | - | - | 6:52 |
4:37 | - | - | 4:39 | - | - | 4:40 | - | - | 4:42 | - | - | 4:43 | - | - | 4:44 | - | - | 4:45 | - | - |


Radar de Neve
Últimos relatórios de neve perto de Oteshevo:
Oteshevo Condições de neve
Profundidade da neve no topo | — |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | — |
Profundidade da queda de neve fresca | 26 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 16 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Histórico de Neve
Semana 3 do mês January teve uma média de:
0.2 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
0.3 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
1.1 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
Fotografias de Oteshevo
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Oteshevo à altitude específica de 1400 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Oteshevo. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of Rep. of Macedonia.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.