


principalmente seco. Condições de congelação e descongelação (máx. 7°C na Qui de manhã, mín -4°C na Quarta à noite). o vento será geralmente fraco.
Queda de neve moderada, mais intensa no Sábado à tarde. ficando mais ameno com chuva moderada (total 11.0mm), heaviest no Sábado à tarde. Condições de congelação e descongelação (máx. 9°C na Segunda de manhã, mín 0°C na Sexta de noite). o vento será geralmente fraco.
km/h |
---|
Resumo |
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Ter 9 | Quarta 10 | Quinta 11 | Sexta 12 | Sábado 13 | Domingo 14 | Segunda 15 | Ter 16 | |||||||||||||
tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
nublado | parcial/ nublado | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | parcial/ nublado | parcial/ nublado | nublado | chuva fraca | neve mod. | neve mod. | neve fraca | aguaceiros | aguaceiros | aguaceiros | parcial/ nublado | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 5 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
4 | 0 | 4 | 3 | -2 | 7 | 6 | 0 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 7 | 2 | 9 | 9 | 3 | 11 |
1 | -2 | 2 | -2 | -4 | 4 | 1 | -1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 6 | 4 | 2 | 8 |
-2 | -5 | -2 | -6 | -6 | 3 | 0 | -3 | 3 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 6 | 4 | 0 | 6 |
80 | 92 | 61 | 39 | 47 | 63 | 74 | 66 | 54 | 71 | 99 | 99 | 99 | 94 | 89 | 73 | 88 | 65 | 52 | 39 | 45 |
2000 | 1500 | 1500 | 1800 | 1350 | 1800 | 2100 | 1700 | 1950 | 2000 | 1500 | 1650 | 1750 | 1950 | 2150 | 2300 | 1950 | 2550 | 3000 | 3350 | 3350 |
- | - | 6:07 | - | - | 6:07 | - | - | 6:05 | - | - | 6:03 | - | - | 6:03 | - | - | 6:01 | - | - | 6:00 |
5:51 | - | - | 5:52 | - | - | 5:52 | - | - | 5:53 | - | - | 5:53 | - | - | 5:54 | - | - | 5:55 | - | - |


Radar de Neve
Últimos relatórios de neve perto de Ontake 2240:
Ontake 2240 Condições de neve
Profundidade da neve no topo | — |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | — |
Profundidade da queda de neve fresca | 1 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 8 Mar 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Histórico de Neve
Semana 2 do mês March teve uma média de:
0.4 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
1.3 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
1.3 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
Fotografias de Ontake 2240
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Ontake 2240 à altitude específica de 1373 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Ontake 2240. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of Japan.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.
Nome do resort é também escrito como Ontake.