


Chuva intensa (total 25.0mm), mais intensa durante Terça à noite. Temperaturas amenas (máx. 7°C na Terça de manhã, mín 1°C na Quarta à tarde). Ventos aumentam (vento fraco de Este na Quarta à noite, ventos frescos de Oeste-Sudoeste na Quinta à tarde).
Queda de neve moderada, mais intensa na Sexta de noite. Condições de congelação e descongelação (máx. 3°C no Domingo de manhã, mín -9°C na Qui à noite). Ventos diminuem (rajadas de Oeste na Qui à noite, vento fraco de Oeste-Noroeste no Sáb à tarde).
km/h |
---|
Resumo |
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Terça 26 | Quarta 27 | Quinta 28 | Sexta 29 | Sábado 30 | Domingo 31 | Seg 1 | ||||||||||||||
noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
parcial/ nublado | nublado | chuva mod. | chuva forte | chuva fraca | parcial/ nublado | chuva fraca | parcial/ nublado | parcial/ nublado | Neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve mod. | neve fraca | neve fraca | céu limpo | parcial/ nublado | parcial/ nublado | céu limpo | aguaceiros | aguaceiros |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | 3 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 10 | 13 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
3 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | -1 | -7 | -7 | -6 | -3 | -3 | -3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 |
3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | -9 | -8 | -7 | -7 | -5 | -5 | -5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 |
0 | 2 | 1 | -1 | -1 | -4 | -1 | 1 | -6 | -21 | -19 | -18 | -17 | -13 | -10 | -10 | -5 | -4 | -5 | -2 | -3 |
48 | 80 | 95 | 96 | 88 | 59 | 72 | 58 | 72 | 88 | 91 | 89 | 90 | 88 | 84 | 57 | 73 | 74 | 80 | 90 | 80 |
2200 | 2200 | 2200 | 2150 | 1200 | 1150 | 1200 | 1350 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 750 | 1150 | 1200 | 1300 | 1350 |
- | 7:09 | - | - | 7:09 | - | - | 7:07 | - | - | 7:07 | - | - | 7:07 | - | - | 7:05 | - | - | 7:05 | - |
- | - | 5:25 | - | - | 5:27 | - | - | 5:28 | - | - | 5:30 | - | - | 5:30 | - | - | 5:31 | - | - | 5:32 |


Radar de Neve
Últimos relatórios de neve perto de Okudaizen:
Okudaizen Condições de neve
Profundidade da neve no topo | — |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | — |
Profundidade da queda de neve fresca | 19 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 19 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Histórico de Neve
Semana 4 do mês January teve uma média de:
0.7 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
1.8 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
0.1 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Okudaizen à altitude específica de 740 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Okudaizen. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of Japan.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.