


Chuva fraca (total 6.0mm), caindo principalmente na Terça de manhã. Condições de congelação e descongelação (máx. 7°C na Segunda de manhã, mín -7°C no Sábado à tarde). o vento será geralmente fraco.
Suave com chuva moderada (total 11.0mm) na Terça à tarde, ficando mais frio com uma leve camada de neve, caida principalmente na Terça à noite. Condições de congelação e descongelação (máx. 9°C na Sexta de manhã, mín -6°C na Terça à noite). Ventos diminuem (ventos frescos de Nor-Noroeste na Terça à noite, calmo na Sex de manhã).
km/h |
---|
Resumo |
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Sáb 27 | Domingo 28 | Segunda 1 | Terça 2 | Quarta 3 | Quinta 4 | Sexta 5 | Sáb 6 | |||||||||||||
tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Neve fraca | céu limpo | céu limpo | céu limpo | parcial/ nublado | céu limpo | nublado | chuva fraca | chuva fraca | chuva forte | neve mod. | Neve fraca | céu limpo | parcial/ nublado | parcial/ nublado | parcial/ nublado | nublado | céu limpo | céu limpo | parcial/ nublado | chuva fraca |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
-3 | -4 | 4 | 5 | -1 | 7 | 6 | 4 | 6 | 8 | -2 | -2 | 0 | -2 | 5 | 5 | 2 | 9 | 9 | 4 | 7 |
-7 | -6 | 1 | -1 | -2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | -6 | -5 | -3 | -4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 3 | 5 |
-11 | -6 | 1 | -4 | -5 | 5 | 0 | 1 | 1 | -4 | -13 | -12 | -6 | -9 | -1 | -1 | -1 | 7 | 3 | 0 | 2 |
66 | 40 | 29 | 33 | 52 | 41 | 50 | 92 | 99 | 97 | 87 | 78 | 52 | 74 | 74 | 73 | 89 | 58 | 62 | 87 | 97 |
250 | 0 | 2000 | 1950 | 1550 | 1950 | 1900 | 2150 | 2750 | 3100 | 250 | 0 | 750 | 400 | 950 | 1450 | 1450 | 2000 | 2200 | 2200 | 2250 |
- | - | 6:16 | - | - | 6:15 | - | - | 6:13 | - | - | 6:13 | - | - | 6:11 | - | - | 6:09 | - | - | 6:09 |
5:35 | - | - | 5:36 | - | - | 5:37 | - | - | 5:37 | - | - | 5:38 | - | - | 5:39 | - | - | 5:40 | - | - |


Radar de Neve
Submete um relatórioÚltimos relatórios de neve perto de Norn Minakami:
48 km Ausente de Norn Minakami
41 minute atrásCloudless skies over Nozawa Onsen. No wind here. About freezing. No fresh snow. The majority of lifts are open. The pistes are wet. The snow off-piste is heavy. de Nozawa Onsen
22 km Ausente de Norn Minakami
6 hour atrásA snowy start to the weekend in Yuzawa with a light dusting overnight. Kagura are reporting 10cm at the top, and all resorts will have received a little top-up. de Kagura
Norn Minakami Condições de neve
Profundidade da neve no topo | — |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | — |
Profundidade da queda de neve fresca | 3 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 27 Feb 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Histórico de Neve
Semana 4 do mês February teve uma média de:
0.8 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
0.8 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
0.6 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
Webcam de Norn Minakami
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Norn Minakami à altitude específica de 820 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Norn Minakami. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of Japan.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.
Avaliações dos visitantes de Norn Minakami
Geral 2.0 baseado em 1 Voto.
- Garantia de neve
- Variedade de Pistas
- Vota