


Chuva fraca (total 2.0mm), caindo principalmente na Quarta de manhã. Condições de congelação e descongelação (máx. 4°C na Quarta de manhã, mín -2°C no Domingo à noite). Ventos aumentam (calmo na Seg à noite, ventos frescos de Oeste-Noroeste na Quarta de manhã).
Queda acentuada de neve, mais intensa durante Sexta de manhã. temperaturas serão abaixo de zero (máx. -1°C na Qui à tarde, mín -8°C no Sábado à tarde). Ventos aumentam (calmo na Qui de manhã, rajadas de Oeste na Sex à noite).
km/h |
---|
Resumo |
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Segunda 25 | Terça 26 | Quarta 27 | Quinta 28 | Sexta 29 | Sábado 30 | Dom 31 | ||||||||||||||
noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
parcial/ nublado | céu limpo | céu limpo | céu limpo | nublado | nublado | nublado | chuva fraca | parcial/ nublado | céu limpo | nublado | nublado | neve fraca | neve mod. | neve fraca | nevão | neve fraca | Neve fraca | Neve fraca | Neve fraca | Neve fraca |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 5 | 3 | 14 | 5 | 1 | 1 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-1 | 3 | 3 | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -4 | -5 | -5 | -6 | -6 | -2 | -2 |
-2 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 2 | 4 | -1 | -5 | -3 | -2 | -3 | -1 | -5 | -7 | -5 | -8 | -7 | -5 | -3 |
-4 | -2 | -2 | -2 | 0 | -1 | 0 | 0 | -8 | -10 | -5 | -7 | -8 | -8 | -16 | -19 | -16 | -18 | -16 | -13 | -3 |
74 | 68 | 71 | 73 | 82 | 88 | 93 | 93 | 58 | 70 | 54 | 63 | 96 | 94 | 81 | 87 | 85 | 78 | 83 | 80 | 76 |
0 | 350 | 1200 | 0 | 0 | 800 | 1100 | 1450 | 650 | 0 | 0 | 150 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 6:48 | - | - | 6:48 | - | - | 6:48 | - | - | 6:47 | - | - | 6:46 | - | - | 6:45 | - | - | 6:43 | - |
- | - | 4:46 | - | - | 4:47 | - | - | 4:49 | - | - | 4:50 | - | - | 4:51 | - | - | 4:52 | - | - | 4:53 |


Radar de Neve
Últimos relatórios de neve perto de Namari Onsen:
Namari Onsen Condições de neve
Profundidade da neve no topo | — |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | — |
Profundidade da queda de neve fresca | 3 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 22 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Histórico de Neve
Semana 4 do mês January teve uma média de:
1.0 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
1.0 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
1.9 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Namari Onsen à altitude específica de 345 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Namari Onsen. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of Japan.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.