


chuva mod. (total 10.0mm), mais intensa na Seg à noite. Muito leve (máx. 17°C no Domingo à tarde, mín 7°C na Terça de manhã). Ventos diminuem (ventos frescos de Nor-Noroeste na Segunda de manhã, calmo na Terça à noite).
principalmente seco. Muito leve (máx. 17°C na Qui à tarde, mín 12°C na Quarta de manhã). Ventos aumentam (calmo na Quarta de manhã, ventos frescos de Noroeste na Sex à noite).
km/h |
---|
Resumo |
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Domingo 7 | Segunda 8 | Terça 9 | Quarta 10 | Quinta 11 | Sexta 12 | Sábado 13 | ||||||||||||||
manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
parcial/ nublado | parcial/ nublado | parcial/ nublado | chuva fraca | chuva fraca | chuva mod. | chuva fraca | parcial/ nublado | céu limpo | céu limpo | céu limpo | parcial/ nublado | parcial/ nublado | céu limpo | céu limpo | parcial/ nublado | nublado | parcial/ nublado | nublado | chuva mod. | neve fraca |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
- | - | - | 1 | 1 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 22 |
14 | 17 | 16 | 13 | 11 | 10 | 8 | 8 | 11 | 13 | 15 | 14 | 14 | 17 | 15 | 15 | 17 | 16 | 16 | 12 | 7 |
12 | 15 | 14 | 11 | 10 | 8 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 13 | 13 | 17 | 13 | 14 | 17 | 15 | 13 | 9 | 0 |
10 | 14 | 12 | 7 | 8 | 6 | 5 | 6 | 8 | 12 | 14 | 11 | 11 | 17 | 13 | 14 | 17 | 15 | 10 | 5 | -7 |
39 | 38 | 31 | 74 | 91 | 97 | 95 | 87 | 50 | 39 | 58 | 52 | 64 | 50 | 59 | 60 | 54 | 52 | 66 | 99 | 98 |
3800 | 3250 | 3250 | 3000 | 3100 | 3400 | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 | 3600 | 3750 | 3450 | 3500 | 3550 | 3300 | 3350 | 3300 | 3000 | 1350 |
7:07 | - | - | 7:07 | - | - | 7:09 | - | - | 7:09 | - | - | 7:09 | - | - | 7:11 | - | - | 7:11 | - | - |
- | 7:49 | - | - | 7:46 | - | - | 7:45 | - | - | 7:44 | - | - | 7:43 | - | - | 7:40 | - | - | 7:39 | - |


Radar de Neve
Últimos relatórios de neve perto de Mount Donna Buang:
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Histórico de Neve
Semana 1 do mês March teve uma média de:
0.0 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
0.0 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
0.0 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Mount Donna Buang à altitude específica de 1234 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Mount Donna Buang. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of Australia.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.
Avaliações dos visitantes de Mount Donna Buang
Geral 2.2 baseado em 3 Votos.
- Garantia de neve
- Variedade de Pistas
- Vota