


principalmente seco. Muito Frio (máx. -12°C no Sábado de manhã, mín -26°C na Quarta à noite). o vento será geralmente fraco.
principalmente seco. Temperaturas serão bem abaixo de zero (máx. -8°C na Terça de manhã, mín -12°C no Sábado à noite). o vento será geralmente fraco.
km/h |
---|
Resumo |
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Quinta 21 | Sexta 22 | Sábado 23 | Domingo 24 | Segunda 25 | Terça 26 | Qua 27 | ||||||||||||||
noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Neve fraca | céu limpo | Neve fraca | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | parcial/ nublado | parcial/ nublado | parcial/ nublado | céu limpo | parcial/ nublado | parcial/ nublado | parcial/ nublado | parcial/ nublado | Neve fraca | Neve fraca |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-24 | -22 | -21 | -15 | -13 | -13 | -13 | -12 | -12 | -12 | -11 | -11 | -10 | -10 | -10 | -9 | -8 | -8 | -9 | -13 | -15 |
-26 | -24 | -21 | -19 | -14 | -13 | -13 | -13 | -13 | -12 | -11 | -11 | -11 | -11 | -10 | -10 | -9 | -9 | -12 | -14 | -15 |
-36 | -35 | -28 | -28 | -19 | -16 | -18 | -13 | -18 | -17 | -16 | -17 | -18 | -18 | -14 | -17 | -16 | -17 | -22 | -24 | -26 |
78 | 46 | 59 | 15 | 9 | 22 | 9 | 10 | 28 | 20 | 25 | 38 | 40 | 41 | 37 | 34 | 27 | 39 | 29 | 52 | 87 |
0 | 0 | 600 | 600 | 1400 | 1800 | 1500 | 1600 | 1950 | 1550 | 1850 | 2250 | 2000 | 2100 | 2350 | 2200 | 2350 | 2650 | 2200 | 1600 | 1600 |
- | 7:35 | - | - | 7:35 | - | - | 7:35 | - | - | 7:33 | - | - | 7:33 | - | - | 7:31 | - | - | 7:31 | - |
- | - | 5:06 | - | - | 5:07 | - | - | 5:08 | - | - | 5:09 | - | - | 5:12 | - | - | 5:13 | - | - | 5:14 |


Radar de Neve
Últimos relatórios de neve perto de Mt Elbrus:
Mt Elbrus Condições de neve
Profundidade da neve no topo | — |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | — |
Profundidade da queda de neve fresca | 29 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 19 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Histórico de Neve
Semana 3 do mês January teve uma média de:
0.8 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
1.9 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
1.8 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
Fotografias de Mt Elbrus
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Mt Elbrus à altitude específica de 3800 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Mt Elbrus. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of Russia.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.
Avaliações dos visitantes de Mt Elbrus
Geral 3.8 baseado em 18 Votos e 5 avaliações
- Garantia de neve
- Variedade de Pistas
- Vota
- Bozorgzadegan Amir de Iran escreve:
I would like to be there in Mt.Elbrus during off-season preferably, to hesitate from lift long queues as I have heard about! Is there anyone to suggest me the best date? as well as the best price for accomodations, transportations from south, etc...? Thanks in advance.
Avaliações dos visitantes de Mt Elbrus
Bozorgzadegan Amir de Iran escreve:
I would like to be there in Mt.Elbrus during off-season preferably, to hesitate from lift long queues as I have heard about!
Is there anyone to suggest me the best date? as well as the best price for accomodations, transportations from south, etc...?
Thanks in advance.
Leia 4 mais avaliações de Mt Elbrus ou submeta a sua própria