



Alguns chuviscos, mais intensos durante Segunda à noite. Muito leve (máx. 16°C no Domingo à tarde, mín 8°C na Seg à noite). o vento será geralmente fraco.
Chuva fraca (total 3.0mm), caindo principalmente na Quarta à noite. Muito leve (máx. 17°C na Quarta à tarde, mín 10°C na Quarta de manhã). o vento será geralmente fraco.
km/h |
---|
Resumo |
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Domingo 7 | Segunda 8 | Terça 9 | Quarta 10 | Quinta 11 | Sexta 12 | Sábado 13 | ||||||||||||||
manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
céu limpo | parcial/ nublado | parcial/ nublado | nublado | nublado | chuva fraca | céu limpo | céu limpo | céu limpo | parcial/ nublado | parcial/ nublado | chuva fraca | parcial/ nublado | chuva fraca | parcial/ nublado | parcial/ nublado | nublado | parcial/ nublado | céu limpo | parcial/ nublado | neve fraca |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
13 | 16 | 13 | 14 | 16 | 10 | 12 | 16 | 12 | 13 | 17 | 13 | 14 | 15 | 13 | 15 | 17 | 13 | 15 | 16 | 13 |
10 | 15 | 12 | 13 | 15 | 8 | 8 | 15 | 10 | 10 | 17 | 10 | 11 | 13 | 11 | 11 | 17 | 11 | 12 | 15 | 1 |
8 | 14 | 10 | 12 | 13 | 5 | 6 | 14 | 8 | 8 | 17 | 9 | 11 | 12 | 10 | 10 | 17 | 10 | 11 | 13 | -6 |
54 | 40 | 41 | 65 | 42 | 88 | 81 | 48 | 51 | 52 | 42 | 93 | 77 | 67 | 63 | 70 | 51 | 45 | 45 | 44 | 84 |
3750 | 3450 | 3300 | 2950 | 3050 | 3100 | 3600 | 3500 | 3700 | 3700 | 3500 | 3400 | 3350 | 3600 | 3600 | 3700 | 3700 | 3500 | 3500 | 3200 | 2900 |
7:03 | - | - | 7:03 | - | - | 7:05 | - | - | 7:05 | - | - | 7:05 | - | - | 7:07 | - | - | 7:07 | - | - |
- | 7:44 | - | - | 7:42 | - | - | 7:40 | - | - | 7:38 | - | - | 7:37 | - | - | 7:36 | - | - | 7:35 | - |


Radar de Neve
Últimos relatórios de neve perto de Mount Buffalo:
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Histórico de Neve
Semana 1 do mês March teve uma média de:
0.0 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
0.0 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
0.0 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Mount Buffalo à altitude específica de 1512 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Mount Buffalo. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of Australia.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.
Avaliações dos visitantes de Mount Buffalo
Geral 2.4 baseado em 3 Votos e 5 avaliações
- Garantia de neve
- Variedade de Pistas
- Vota
- Jamie de Australia escreve:
We are in the process of working to reopen the Cresta ski lifts at Mt Buffalo as some of the most affordable skiing in Australia. Please check out our facebook page, "Mt Buffalo Snow Resort" or our website mtbuffalo.com for more detailed information. The more support we get from the wider community, the more likely it is to happen.
Avaliações dos visitantes de Mount Buffalo
Jamie de Australia escreve:
We are in the process of working to reopen the Cresta ski lifts at Mt Buffalo as some of the most affordable skiing in Australia. Please check out our facebook page, "Mt Buffalo Snow Resort" or our website mtbuffalo.com for more detailed information. The more support we get from the wider community, the more likely it is to happen.
Leia 4 mais avaliações de Mount Buffalo ou submeta a sua própria