


Queda acentuada de neve, mais intensa durante Terça de manhã. ficando mais ameno com chuva leve (total 2.0mm) na Qui à noite. Condições de congelação e descongelação (máx. 3°C na Qui à noite, mín -11°C na Terça à tarde). Ventos diminuem (ventos fortes de Oeste-Noroeste na Terça de manhã, vento fraco de Oeste-Sudoeste na Quarta à noite).
Uma ligeira cobertura de neve fresca, caíndo na Sexta de manhã. Condições de congelação e descongelação (máx. 1°C na Sexta de manhã, mín -6°C na Sexta de noite). o vento será geralmente fraco.
km/h |
---|
Resumo |
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Terça 19 | Quarta 20 | Quinta 21 | Sexta 22 | Sábado 23 | Domingo 24 | Segunda 25 | ||||||||||||||
manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
neve mod. | neve fraca | neve mod. | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | parcial/ nublado | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | nublado | parcial/ nublado | parcial/ nublado | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo |
7 | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 3 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-7 | -11 | -9 | -6 | -5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | -2 | -4 | -4 | -5 | -2 | -2 | -4 | 0 | 1 | 1 |
-8 | -11 | -11 | -8 | -6 | -5 | 2 | 2 | 2 | 1 | -1 | -6 | -5 | -5 | -5 | -4 | -5 | -4 | -2 | -1 | 0 |
-18 | -22 | -21 | -17 | -15 | -11 | -3 | -4 | -2 | -3 | -7 | -12 | -10 | -8 | -5 | -7 | -9 | -6 | -2 | -3 | -2 |
90 | 89 | 90 | 90 | 88 | 87 | 95 | 85 | 87 | 98 | 89 | 81 | 81 | 73 | 67 | 73 | 69 | 62 | 57 | 66 | 33 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 700 | 900 | 550 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1000 |
6:56 | - | - | 6:56 | - | - | 6:56 | - | - | 6:54 | - | - | 6:54 | - | - | 6:54 | - | - | 6:52 | - | - |
- | 4:37 | - | - | 4:37 | - | - | 4:39 | - | - | 4:40 | - | - | 4:42 | - | - | 4:43 | - | - | 4:44 | - |


Radar de Neve
Submete um relatórioÚltimos relatórios de neve perto de Moya Hills:
28 km Ausente de Moya Hills
2 hour atrásIt is snowing heavily in Makado Onsen. de Makado Onsen
0 km Ausente de Moya Hills
2 hour atrásContinuous moderate snow reported from Aomori at 3 metres elevation 9 kms NW of Moya Hills Ski Resort de Moya Hills
32 km Ausente de Moya Hills
3 hour atrásThere is heavy snow falling at Owani Onsen. de Owani Onsen
0 km Ausente de Moya Hills
3 hour atrásIntermittent moderate snow reported from Aomori at 3 metres elevation 9 kms NW of Moya Hills Ski Resort de Moya Hills
Moya Hills Condições de neve
Profundidade da neve no topo | — |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | — |
Profundidade da queda de neve fresca | 11 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 19 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Histórico de Neve
Semana 3 do mês January teve uma média de:
1.5 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
2.1 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
1.3 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Moya Hills à altitude específica de 380 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Moya Hills. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of Japan.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.