


Uma camada de neve fresca. temperaturas serão abaixo de zero (máx. -1°C na Quarta à noite, mín -10°C na Qui à noite). principalmente ventos fortes.
Chuva fraca (total 2.0mm), caindo principalmente na Segunda de manhã. Condições de congelação e descongelação (máx. 8°C na Terça à tarde, mín -9°C no Sábado à noite). principalmente ventos fortes.
km/h |
---|
Resumo |
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Quinta 4 | Sexta 5 | Sábado 6 | Domingo 7 | Segunda 8 | Terça 9 | Qua 10 | ||||||||||||||
noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
neve fraca | neve fraca | neve fraca | parcial/ nublado | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | parcial/ nublado | parcial/ nublado | parcial/ nublado | céu limpo | céu limpo | chuva fraca | chuva fraca | nublado | céu limpo | nublado | parcial/ nublado | chuva fraca | chuva fraca |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 |
-1 | -7 | -8 | -9 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -8 | -5 | -3 | -1 | 5 | 5 | 3 | 7 | 8 | 6 | 10 | 11 |
-5 | -8 | -9 | -10 | -8 | -7 | -9 | -8 | -8 | -9 | -6 | -4 | -3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 7 | 6 | 9 | 10 |
-13 | -17 | -18 | -20 | -18 | -17 | -19 | -17 | -17 | -17 | -13 | -9 | -7 | -3 | -1 | -3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 |
98 | 85 | 85 | 52 | 73 | 83 | 88 | 84 | 75 | 82 | 66 | 42 | 35 | 74 | 88 | 82 | 52 | 78 | 79 | 64 | 91 |
300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1650 | 1700 | 1450 | 2000 | 2250 | 2500 | 2800 | 2850 |
- | 6:50 | - | - | 6:48 | - | - | 6:47 | - | - | 6:45 | - | - | 6:43 | - | - | 6:41 | - | - | 6:39 | - |
- | - | 6:13 | - | - | 6:15 | - | - | 6:15 | - | - | 6:16 | - | - | 6:17 | - | - | 6:19 | - | - | 6:20 |


Radar de Neve
Últimos relatórios de neve perto de Mount Pleasant:
Mount Pleasant Condições de neve
Profundidade da neve no topo | 107 cm |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | 46 cm |
Profundidade da queda de neve fresca | 3 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 2 Mar 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Histórico de Neve
Semana 1 do mês March teve uma média de:
0.4 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
1.6 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
0.0 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Mount Pleasant à altitude específica de 762 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Mount Pleasant. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of United States.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.