



principalmente seco. temperaturas serão abaixo de zero (máx. 0°C na Quarta à tarde, mín -7°C na Terça à noite). o vento será geralmente fraco.
Queda de neve moderada, mais intensa no Domingo à noite. Condições de congelação e descongelação (máx. 1°C na Sexta de noite, mín -2°C na Segunda de manhã). Ventos aumentam (ventos moderados de Oeste-Sudoeste na Sexta de noite, Fortes rajadas de Oeste-Sudoeste na Seg de manhã).
km/h |
---|
Resumo |
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Quarta 20 | Quinta 21 | Sexta 22 | Sábado 23 | Domingo 24 | Segunda 25 | Ter 26 | ||||||||||||||
noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
céu limpo | céu limpo | céu limpo | parcial/ nublado | parcial/ nublado | Neve fraca | nublado | neve fraca | neve fraca | neve fraca | parcial/ nublado | Neve fraca | Neve fraca | Neve fraca | Neve fraca | Neve fraca | Neve fraca | céu limpo | Neve fraca | neve mod. | nevão |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 7 | 1 | - | 1 | 8 | 13 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-3 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -2 | -4 | -6 |
-7 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | -2 | -1 | -4 | -4 | -7 |
-15 | -6 | -5 | -6 | -6 | -7 | -5 | -6 | -6 | -6 | -7 | -8 | -10 | -7 | -7 | -10 | -12 | -9 | -12 | -8 | -14 |
30 | 22 | 40 | 57 | 65 | 78 | 72 | 85 | 88 | 60 | 75 | 93 | 86 | 70 | 81 | 97 | 65 | 50 | 87 | 98 | 91 |
1000 | 1750 | 1850 | 1650 | 1750 | 1850 | 2000 | 1950 | 1950 | 2100 | 1850 | 1950 | 1850 | 1900 | 1950 | 1850 | 1800 | 1750 | 1400 | 1100 | 650 |
- | 7:43 | - | - | 7:43 | - | - | 7:41 | - | - | 7:41 | - | - | 7:41 | - | - | 7:41 | - | - | 7:39 | - |
- | - | 5:37 | - | - | 5:37 | - | - | 5:38 | - | - | 5:39 | - | - | 5:42 | - | - | 5:43 | - | - | 5:44 |


Radar de Neve
Submete um relatórioÚltimos relatórios de neve perto de Mount Parnassos:
- 26 hour atrás
For Mount Parnassos: Feeling very cold. New snow is ankle depth. All lifts are closed. The pistes are in excellent condition. It's an off-piste powder day! de Mount Parnassos
Mount Parnassos Condições de neve
Profundidade da neve no topo | — |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | — |
Profundidade da queda de neve fresca | 3 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 18 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Histórico de Neve
Semana 3 do mês January teve uma média de:
0.6 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
1.1 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
1.8 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
Webcam de Mount Parnassos
Fotografias de Mount Parnassos
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Mount Parnassos à altitude específica de 1950 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Mount Parnassos. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of Greece.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.
Avaliações dos visitantes de Mount Parnassos
Geral 3.2 baseado em 104 Votos e 60 avaliações
- Garantia de neve
- Variedade de Pistas
- Vota
- Gigi de Greece escreve:
Overpriced, disorganized with ski schools not giving receipts or caring about kids safety. Very disappointing.
Avaliações dos visitantes de Mount Parnassos
Gigi de Greece escreve:
Overpriced, disorganized with ski schools not giving receipts or caring about kids safety. Very disappointing.
Leia 59 mais avaliações de Mount Parnassos ou submeta a sua própria