



Uma ligeira cobertura de neve fresca, caíndo na Seg à noite. Condições de congelação e descongelação (máx. 1°C na Segunda de manhã, mín -5°C na Terça à tarde). o vento será geralmente fraco.
Queda de neve moderada, mais intensa na Sexta de noite. Condições de congelação e descongelação (máx. 5°C na Quarta à noite, mín -5°C na Sexta de noite). o vento será geralmente fraco.
km/h |
---|
Resumo |
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Domingo 28 | Segunda 1 | Terça 2 | Quarta 3 | Quinta 4 | Sexta 5 | Sábado 6 | ||||||||||||||
manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
neve fraca | neve fraca | nublado | nublado | Neve fraca | neve mod. | neve fraca | neve fraca | nublado | parcial/ nublado | parcial/ nublado | parcial/ nublado | parcial/ nublado | nublado | nublado | nublado | neve fraca | nevão | neve fraca | neve fraca | neve fraca |
- | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 10 | 1 | 2 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | -4 | -4 | -3 | 0 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | -1 | -3 | -3 | -1 |
-1 | 0 | -1 | 1 | 0 | -4 | -4 | -5 | -4 | -2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | -5 | -4 | -3 | -3 |
-3 | -2 | -5 | -3 | -4 | -7 | -8 | -8 | -7 | -5 | -2 | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -4 | -9 | -7 | -8 | -8 |
98 | 99 | 95 | 71 | 93 | 98 | 89 | 95 | 82 | 54 | 55 | 34 | 35 | 64 | 43 | 61 | 95 | 89 | 93 | 96 | 68 |
1150 | 1350 | 1200 | 1450 | 1400 | 950 | 700 | 800 | 450 | 1050 | 1400 | 1850 | 1950 | 1900 | 2050 | 1800 | 1550 | 800 | 750 | 950 | 1000 |
6:50 | - | - | 6:48 | - | - | 6:47 | - | - | 6:45 | - | - | 6:43 | - | - | 6:41 | - | - | 6:39 | - | - |
- | 5:49 | - | - | 5:50 | - | - | 5:52 | - | - | 5:52 | - | - | 5:54 | - | - | 5:57 | - | - | 5:58 | - |


Radar de Neve
Últimos relatórios de neve perto de Mount Baker:
Mount Baker Condições de neve
Profundidade da neve no topo | 526 cm |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | 488 cm |
Profundidade da queda de neve fresca | 5 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 28 Feb 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Histórico de Neve
Semana 4 do mês February teve uma média de:
0.8 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
2.7 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
0.8 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
Fotografias de Mount Baker
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Mount Baker à altitude específica de 1309 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Mount Baker. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of United States.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.
Avaliações dos visitantes de Mount Baker
Geral 2.8 baseado em 82 Votos e 71 avaliações
- Garantia de neve
- Variedade de Pistas
- Vota
- Kate H. de United States escreve:
Horrible/rude staff. They made my 18yr old daughter pay a $250 fine for an expired lift ticket instead of just having her purchase a lift ticket (which she offered to do). And they were very rude about it.
Avaliações dos visitantes de Mount Baker
Kate H. de United States escreve:
Horrible/rude staff. They made my 18yr old daughter pay a $250 fine for an expired lift ticket instead of just having her purchase a lift ticket (which she offered to do). And they were very rude about it.
Leia 70 mais avaliações de Mount Baker ou submeta a sua própria