

km/h |
---|
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Quinta 30 | Sexta 31 | Sábado 1 | Domingo 2 | Segunda 3 | Terça 4 | Qua 5 | ||||||||||||||
noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde |
Neve fraca | parcial/ nublado | Neve fraca | parcial/ nublado | neve fraca | neve fraca | neve fraca | chuva mod. | neve fraca | neve fraca | parcial/ nublado | parcial/ nublado | neve fraca | neve fraca | chuva fraca | parcial/ nublado | nublado | nublado | nublado | neve fraca | neve fraca |
1.0 | — | — | — | 2 | 2 | 1.0 | — | 1.0 | — | — | — | 1.0 | — | — | — | — | — | — | 1.0 | 2 |
— | — | — | — | — | — | 9 | 9 | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — |
-6 | -4 | 1 | -3 | -1 | 1 | 1 | 3 | 0 | -7 | -10 | -3 | -2 | 3 | 6 | 4 | -1 | 2 | -1 | -1 | 0 |
-10 | -9 | -1 | -6 | -2 | 0 | 0 | 2 | -3 | -16 | -16 | -4 | -6 | -1 | 5 | -2 | -4 | 2 | -2 | -1 | -1 |
-15 | -14 | -6 | -8 | -5 | -4 | -3 | -2 | -10 | -22 | -20 | -7 | -6 | -6 | 1 | -5 | -7 | 0 | -6 | -5 | -6 |
88 | 65 | 61 | 88 | 95 | 94 | 97 | 100 | 90 | 83 | 70 | 56 | 88 | 90 | 82 | 96 | 76 | 71 | 88 | 94 | 93 |
0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 650 | 2300 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 1050 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 3600 |
- | 6:58 | - | - | 6:56 | - | - | 6:54 | - | - | 6:52 | - | - | 6:50 | - | - | 6:48 | - | - | 6:47 | - |
- | - | 7:39 | - | - | 7:40 | - | - | 7:43 | - | - | 7:44 | - | - | 7:45 | - | - | 7:46 | - | - | 7:47 |
Uma ligeira cobertura de neve fresca, caíndo na Sexta à tarde. ficando mais ameno com chuva moderada (total 18.0mm) mais intensa na Sexta de noite. Condições de congelação e descongelação (máx. 3°C no Sábado de manhã, mín -10°C na Quarta à noite). o vento será geralmente fraco.
Ligeira queda de neve passando a chuva ligeira (total 2.0mm) na Segunda de manhã. Condições de congelação e descongelação (máx. 6°C na Segunda à tarde, mín -16°C no Sábado à noite). o vento será geralmente fraco.
Radar de Neve
Últimos relatórios de neve perto de Antoine Mountain:
Antoine Mountain Condições de neve
Profundidade da neve no topo | — |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | — |
Profundidade da queda de neve fresca | — |
Quando foi a última vez que nevou? | — |
Ski tracking in your boots
Histórico de Neve
Semana 4 do mês March teve uma média de:
0.0 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
0.6 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
1.0 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Antoine Mountain à altitude específica de 158 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Antoine Mountain. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of Canada.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.
Nome do resort é também escrito como Mount Antoine.
Avaliações dos visitantes de Antoine Mountain
